
WUCHANG: Fallen Feathers Deluxe Edition PC
SürümWUCHANG: Fallen Feathers için9 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Steam mağazasında: $43,99.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
SteamWUCHANG: Fallen Feathers Deluxe Edition$43,99Mağazaya git
FanaticalWUCHANG: Fallen Feathers Deluxe Edition₺2.997,70−42%₺1.753,45
Epic Games StoreWUCHANG: Fallen Feathers Deluxe Edition₺1.780,00
Humble StoreWUCHANG: Fallen Feathers Deluxe Edition₺2.996,35−30%₺2.089,68
GameBilletWUCHANG: Fallen Feathers Deluxe Edition₺2.997,70−30%₺2.098,24
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaWUCHANG: Fallen Feathers Deluxe EditionDRM: Steam$33,96Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Bekle
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Güven%33
- %42 görülen en büyük indirim.
- Epic Black Friday Sale 21 gün içinde başlıyor.
Yaklaşan: Epic Black Friday Sale25 Kas – 2 Ara
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $30,75
- Görülen en büyük indirim
- −42%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $35,04Fanatical mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $29,70ABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $30,75
- Son 1 yılın en düşüğü
- $30,75
- Normal fiyat
- $59,90
- Son bir yıldaki indirimler
- 5Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| IndiaEn ucuz bölge | AllYouPlay | ₹2.589,30−30% | $27,30 |
| India | GamersGate | ₹2.589,30−30% | $27,30 |
| Brazil | AllYouPlay | R$164,49−30% | $29,98 |
| Brazil | GameBillet | R$164,49−30% | $29,98 |
| Brazil | GamersGate | R$164,49−30% | $29,98 |
| Brazil | IndieGala | R$182,14−44% | $33,20 |
| Argentina | IndieGala | $51.443,99−44% | $33,20 |
| Ukraine | IndieGala | $33,49−44% | $33,49 |
| Kazakhstan | IndieGala | $33,49−44% | $33,49 |
| Argentina | Fanatical | $53.901,75−42% | $34,78 |
| Brazil | Fanatical | R$190,84−42% | $34,79 |
| Türkiye | Fanatical | ₺1.753,45−42% | $35,04 |
| India | Fanatical | ₹3.326,70−42% | $35,08 |
| Ukraine | Fanatical | $35,09−42% | $35,09 |
| Kazakhstan | Fanatical | $35,09−42% | $35,09 |
| Türkiye | Epic Games Store | ₺1.780,00 | $35,57 |
| India | Microsoft Store | ₹3.499,00 | $36,90 |
| United Kingdom | IndieGala | £27,90−44% | $37,43 |
| Germany (EU) | IndieGala | €33,49−44% | $37,48 |
| Poland | IndieGala | zł 147,97−44% | $37,51 |
| Argentina | Microsoft Store | $59.999,00 | $38,72 |
| India | Steam | ₹3.699,00 | $39,00 |
| India | Epic Games Store | ₹3.699,00 | $39,00 |
| United Kingdom | Fanatical | £29,24−42% | $39,23 |
| Germany (EU) | Fanatical | €35,09−42% | $39,28 |
| Poland | Fanatical | zł 155,04−42% | $39,30 |
| Ukraine | Steam | ₴1.799,00 | $39,38 |
| Argentina | Humble Store | $64.500,84−30% | $41,62 |
| Argentina | GameBillet | $64.500,84−30% | $41,62 |
| Argentina | GamersGate | $64.500,84−30% | $41,62 |
| Brazil | Humble Store | R$228,37−30% | $41,63 |
| Türkiye | Humble Store | ₺2.089,68−30% | $41,76 |
| Türkiye | GameBillet | ₺2.098,24−30% | $41,93 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺2.099,00 | $41,94 |
| India | Humble Store | ₹3.980,85−30% | $41,98 |
| India | GameBillet | ₹3.980,85−30% | $41,98 |
| United States | AllYouPlay | $41,99−30% | $41,99 |
| Ukraine | Humble Store | $41,99−30% | $41,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $41,99−30% | $41,99 |
| Ukraine | GameBillet | $41,99−30% | $41,99 |
| Ukraine | GamersGate | $41,99−30% | $41,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $41,99−30% | $41,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $41,99−30% | $41,99 |
| Kazakhstan | GameBillet | $41,99−30% | $41,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $41,99−30% | $41,99 |
| Brazil | Epic Games Store | R$234,99 | $42,83 |
| Brazil | Nuuvem | R$234,99 | $42,83 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$234,99 | $42,83 |
| Brazil | Steam | R$234,99 | $42,83 |
| Argentina | Epic Games Store | $67.573,04 | $43,60 |
| Argentina | Steam | $43,99 | $43,99 |
| Türkiye | Steam | $43,99 | $43,99 |
| Poland | AllYouPlay | zł 181,12 | $45,91 |
| United States | Fanatical | $46,79−22% | $46,79 |
| Poland | GamersGate | zł 184,92−30% | $46,87 |
| United Kingdom | Humble Store | £34,99−30% | $46,94 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £34,99−30% | $46,94 |
| United Kingdom | GameBillet | £34,99−30% | $46,94 |
| United Kingdom | GamersGate | £34,99−30% | $46,94 |
| Germany (EU) | Humble Store | €41,99−30% | $47,00 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €41,99−30% | $47,00 |
| Germany (EU) | GameBillet | €41,99−30% | $47,00 |
| Germany (EU) | GamersGate | €41,99−30% | $47,00 |
| Poland | Humble Store | zł 185,53−30% | $47,03 |
| Poland | GameBillet | zł 185,53−30% | $47,03 |
| Argentina | WinGameStore | $76.789,64−17% | $49,55 |
| Brazil | WinGameStore | R$271,88−17% | $49,56 |
| United States | GameBillet | $49,74−17% | $49,74 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €44,59−17% | $49,91 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺2.498,00−17% | $49,92 |
| Poland | WinGameStore | zł 197,00−17% | $49,94 |
| United Kingdom | WinGameStore | £37,25−17% | $49,97 |
| United States | WinGameStore | $49,99−17% | $49,99 |
| Ukraine | WinGameStore | $49,99−17% | $49,99 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $49,99−17% | $49,99 |
| Kazakhstan | Steam | ₸22.700,00 | $50,14 |
| Poland | Steam | zł 199,00 | $50,44 |
| Poland | Epic Games Store | zł 199,00 | $50,44 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €48,15−10% | $53,89 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 212,76−10% | $53,93 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £40,23−10% | $53,97 |
| United States | Gamesplanet | $53,99−10% | $53,99 |
| United States | GamesPlanet US | $53,99−10% | $53,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $53,99−10% | $53,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $53,99−10% | $53,99 |
| Argentina | DLGamer | $92.150,64 | $59,46 |
| Brazil | DLGamer | R$326,27 | $59,47 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺2.997,70 | $59,90 |
| Türkiye | DLGamer | ₺2.997,70 | $59,90 |
| India | Nuuvem | ₹5.687,33 | $59,97 |
| India | DLGamer | ₹5.687,33 | $59,97 |
| United States | Humble Store | $59,99 | $59,99 |
| United States | IndieGala | $59,99 | $59,99 |
| United States | Green Man Gaming | $59,99 | $59,99 |
| United States | GamersGate | $59,99 | $59,99 |
| United States | Steam | $59,99 | $59,99 |
| United States | Microsoft Store | $59,99 | $59,99 |
| United States | Nuuvem | $59,99 | $59,99 |
| United States | DLGamer | $59,99 | $59,99 |
| United States | Epic Games Store | $59,99 | $59,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $59,99 | $59,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $59,99 | $59,99 |
| Ukraine | Nuuvem | $59,99 | $59,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $59,99 | $59,99 |
| Ukraine | DLGamer | $59,99 | $59,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $59,99 | $59,99 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $59,99 | $59,99 |
| Kazakhstan | Nuuvem | $59,99 | $59,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $59,99 | $59,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $59,99 | $59,99 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €53,83−10% | $60,25 |
| Poland | Gamesplanet | zł 237,85−10% | $60,29 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £44,99−10% | $60,36 |
| Ukraine | Gamesplanet | $60,38−10% | $60,38 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $60,38−10% | $60,38 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €53,99−10% | $60,43 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €53,99−10% | $60,43 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 238,55−10% | $60,47 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 238,55−10% | $60,47 |
| United States | GamesPlanet FR | $60,53−10% | $60,53 |
| United States | GamesPlanet DE | $60,53−10% | $60,53 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £45,12−10% | $60,53 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £45,12−10% | $60,53 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $60,53−10% | $60,53 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $60,53−10% | $60,53 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $60,53−10% | $60,53 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $60,53−10% | $60,53 |
| Brazil | Microsoft Store | R$347,99 | $63,43 |
| Poland | Microsoft Store | zł 259,00 | $65,65 |
| Poland | DLGamer | zł 262,42 | $66,52 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £49,99 | $67,06 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £49,99 | $67,06 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £49,99 | $67,06 |
| United Kingdom | DLGamer | £49,99 | $67,06 |
| United Kingdom | Steam | £49,99 | $67,06 |
| Germany (EU) | Steam | €59,99 | $67,15 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €59,99 | $67,15 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €59,99 | $67,15 |
| Germany (EU) | DLGamer | €59,99 | $67,15 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €59,99 | $67,15 |
Hakkında
WUCHANG: Fallen Feathers Deluxe Edition şu an Steam mağazasında $43,99 (≈2.201 TL); normal fiyatı $59,90, yani %42 indirimli. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $29,70 (8 Nis 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.









