Wreckfest - Season Pass 1 PC
DLCWreckfest için15 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Steam mağazasında: $7,99.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
SteamWreckfest - Season Pass 1$7,99Mağazaya git
Epic Games StoreWreckfest - Season Pass 1₺67,50−50%₺33,75
Microsoft StoreWreckfest - Season Pass 1₺42,50
Green Man GamingWreckfest - Season Pass 1₺398,96−50%₺199,73
GOGWreckfest - Season Pass 1₺366,99
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Bekle
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Güven%34
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- %50 görülen en büyük indirim.
- GOG Black Friday 19 gün içinde başlıyor.
Yaklaşan: GOG Black Friday23 Kas – 1 Ara
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $0,67
- Görülen en büyük indirim
- −50%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $0,67Epic Games Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $0,67Epic Games Store mağazasında · 31 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $0,67
- Son 1 yılın en düşüğü
- $0,67
- Normal fiyat
- $17,36
- Son bir yıldaki indirimler
- 8Son indirim: 31 Eki 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| ArgentinaEn ucuz bölge | Microsoft Store | $214,00 | $0,14 |
| Argentina | Epic Games Store | $906,30−50% | $0,58 |
| Türkiye | Epic Games Store | ₺33,75−50% | $0,67 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺42,50 | $0,85 |
| India | Epic Games Store | ₹284,50−50% | $3,00 |
| India | Green Man Gaming | ₹284,50−50% | $3,00 |
| Brazil | Epic Games Store | R$20,47−50% | $3,73 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$20,48−50% | $3,73 |
| Argentina | Green Man Gaming | $6.144,40−50% | $3,96 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺199,73−50% | $3,99 |
| Ukraine | Steam | ₴271,00 | $5,93 |
| India | Steam | ₹569,00 | $6,00 |
| India | GamersGate | ₹569,00 | $6,00 |
| Kazakhstan | Steam | ₸3.059,00 | $6,76 |
| Brazil | GameBillet | R$38,49−6% | $7,02 |
| Türkiye | GOG | ₺366,99 | $7,33 |
| Brazil | Nuuvem | R$40,95 | $7,46 |
| Brazil | GamersGate | R$40,95 | $7,46 |
| Brazil | GOG | R$40,95 | $7,46 |
| Brazil | Steam | R$40,95 | $7,46 |
| United States | Epic Games Store | $7,49−50% | $7,49 |
| Ukraine | Epic Games Store | $7,49−50% | $7,49 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $7,49−50% | $7,49 |
| United States | Green Man Gaming | $7,50−50% | $7,50 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $7,50−50% | $7,50 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $7,50−50% | $7,50 |
| Poland | Epic Games Store | zł 31,24−50% | $7,92 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 31,25−50% | $7,92 |
| Türkiye | Steam | $7,99 | $7,99 |
| Argentina | Steam | $7,99 | $7,99 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €7,49−50% | $8,38 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €7,50−50% | $8,39 |
| India | Microsoft Store | ₹824,00 | $8,69 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £6,49−50% | $8,71 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £6,50−50% | $8,72 |
| Brazil | Microsoft Store | R$54,95 | $10,02 |
| Brazil | WinGameStore | R$59,77−27% | $10,89 |
| Argentina | WinGameStore | $16.881,74−27% | $10,89 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺548,76−27% | $10,97 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €9,81−27% | $10,98 |
| United States | WinGameStore | $10,99−27% | $10,99 |
| Ukraine | WinGameStore | $10,99−27% | $10,99 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $10,99−27% | $10,99 |
| United Kingdom | WinGameStore | £8,20−27% | $11,00 |
| India | WinGameStore | ₹1.043,09−27% | $11,00 |
| Poland | WinGameStore | zł 43,38−27% | $11,00 |
| Argentina | GameBillet | $19.078,36−17% | $12,31 |
| Türkiye | GameBillet | ₺620,16−17% | $12,39 |
| United States | GameBillet | $12,42−17% | $12,42 |
| Ukraine | GameBillet | $12,42−17% | $12,42 |
| Kazakhstan | GameBillet | $12,42−17% | $12,42 |
| India | GameBillet | ₹1.178,82−17% | $12,43 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$73,36−10% | $13,37 |
| Argentina | GamesPlanet US | $20.721,99−10% | $13,37 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺673,59−10% | $13,46 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €12,05−10% | $13,49 |
| United States | GamesPlanet US | $13,49−10% | $13,49 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $13,49−10% | $13,49 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $13,49−10% | $13,49 |
| India | GamesPlanet US | ₹1.280,37−10% | $13,50 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 53,25−10% | $13,50 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £10,07−10% | $13,51 |
| Brazil | Humble Store | R$81,52 | $14,86 |
| Brazil | DLGamer | R$81,52 | $14,86 |
| Brazil | Fanatical | R$81,52 | $14,86 |
| Argentina | Humble Store | $23.026,14 | $14,86 |
| Argentina | DLGamer | $23.026,14 | $14,86 |
| Argentina | GamersGate | $23.026,14 | $14,86 |
| Argentina | Fanatical | $23.026,14 | $14,86 |
| Argentina | GOG | $23.026,14 | $14,86 |
| Türkiye | DLGamer | ₺748,49 | $14,96 |
| Türkiye | Fanatical | ₺748,49 | $14,96 |
| Türkiye | Humble Store | ₺748,71 | $14,96 |
| Türkiye | GamersGate | ₺748,72 | $14,96 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $23.178,65−10% | $14,96 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $23.178,65−10% | $14,96 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$82,16−10% | $14,98 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$82,16−10% | $14,98 |
| United States | Steam | $14,99 | $14,99 |
| United States | Microsoft Store | $14,99 | $14,99 |
| United States | Humble Store | $14,99 | $14,99 |
| United States | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| United States | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| United States | Fanatical | $14,99 | $14,99 |
| United States | GOG | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Humble Store | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Fanatical | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | GOG | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Fanatical | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | GOG | $14,99 | $14,99 |
| India | Humble Store | ₹1.422,74 | $15,00 |
| India | DLGamer | ₹1.422,74 | $15,00 |
| India | Fanatical | ₹1.422,74 | $15,00 |
| India | GOG | ₹1.422,74 | $15,00 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺754,41−10% | $15,08 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺754,41−10% | $15,08 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €13,49−10% | $15,10 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €13,49−10% | $15,10 |
| United States | GamesPlanet FR | $15,11−10% | $15,11 |
| United States | GamesPlanet DE | $15,11−10% | $15,11 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $15,11−10% | $15,11 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $15,11−10% | $15,11 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $15,11−10% | $15,11 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $15,11−10% | $15,11 |
| India | GamesPlanet FR | ₹1.433,89−10% | $15,12 |
| India | GamesPlanet DE | ₹1.433,89−10% | $15,12 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 59,64−10% | $15,12 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 59,64−10% | $15,12 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £11,28−10% | $15,13 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £11,28−10% | $15,13 |
| Brazil | Gamesplanet | R$85,17−10% | $15,52 |
| Argentina | Gamesplanet | $24.053,46−10% | $15,52 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺781,99−10% | $15,63 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €13,98−10% | $15,65 |
| United States | Gamesplanet | $15,66−10% | $15,66 |
| Ukraine | Gamesplanet | $15,66−10% | $15,66 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $15,66−10% | $15,66 |
| India | Gamesplanet | ₹1.486,52−10% | $15,67 |
| Poland | Gamesplanet | zł 61,82−10% | $15,67 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £11,69−10% | $15,68 |
| Germany (EU) | GameBillet | €14,09−6% | $15,77 |
| Poland | GameBillet | zł 62,29−6% | $15,79 |
| Poland | GamersGate | zł 62,49 | $15,84 |
| Poland | GOG | zł 62,49 | $15,84 |
| Poland | Steam | zł 62,49 | $15,84 |
| United Kingdom | GameBillet | £12,21−6% | $16,38 |
| Poland | DLGamer | zł 65,57 | $16,62 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £12,49 | $16,76 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Humble Store | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | DLGamer | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | GamersGate | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Fanatical | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | GOG | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Steam | €14,99 | $16,78 |
| Poland | Humble Store | zł 66,27 | $16,80 |
| Poland | Fanatical | zł 66,27 | $16,80 |
| United Kingdom | Steam | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | Humble Store | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | GamersGate | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | DLGamer | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | Fanatical | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | GOG | £12,99 | $17,43 |
| Poland | Microsoft Store | zł 69,99 | $17,74 |
Hakkında
Wreckfest - Season Pass 1 şu an Steam mağazasında $7,99 (≈400 TL); normal fiyatı $17,36, yani %50 indirimli. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $0,67 (31 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Wreckfest'in genişleyen dünyasına kıyak bir paket fiyatıyla girin.

















