Stellaris: Toxoids Species Pack PC
DLCStellaris için10 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Microsoft Store mağazasında: ₺28,75.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
Microsoft StoreStellaris: Toxoids Species Pack₺28,75
GOGStellaris: Toxoids Species PackDRM: DRM-free₺275,09−50%₺137,55Mağazaya git
SteamStellaris: Toxoids Species Pack₺349,27Mağazaya git
GameBilletStellaris: Toxoids Species Pack₺499,18−18%₺411,73
FanaticalStellaris: Toxoids Species Pack₺499,18−14%₺429,22
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaStellaris: Toxoids Species PackDRM: Steam$4,98Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- Şu an tam fiyatında.
- GOG Black Friday 20 gün içinde başlıyor.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $2,99
- Görülen en büyük indirim
- −50%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $0,58Microsoft Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $0,58Microsoft Store mağazasında · 30 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $0,58
- Son 1 yılın en düşüğü
- $0,58
- Normal fiyat
- $11,40
- Son bir yıldaki indirimler
- 7Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| ArgentinaEn ucuz bölge | Microsoft Store | $142,00 | $0,09 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺28,75 | $0,58 |
| Türkiye | GOG | ₺137,55−50% | $2,75 |
| Argentina | GOG | $4.614,20−50% | $3,00 |
| Brazil | GOG | R$18,99−50% | $3,49 |
| India | GOG | ₹472,45−50% | $4,97 |
| United States | GOG | $4,99−50% | $4,99 |
| Ukraine | GOG | $4,99−50% | $4,99 |
| Kazakhstan | GOG | $4,99−50% | $4,99 |
| Poland | GOG | zł 20,99−50% | $5,31 |
| Germany (EU) | GOG | €4,99−50% | $5,57 |
| United Kingdom | GOG | £4,25−50% | $5,69 |
| India | Microsoft Store | ₹549,00 | $5,77 |
| Brazil | GameBillet | R$33,83−6% | $6,22 |
| India | Steam | ₹639,00 | $6,72 |
| Brazil | Microsoft Store | R$36,95 | $6,80 |
| Türkiye | Steam | ₺349,27 | $6,99 |
| Brazil | Steam | R$37,99 | $6,99 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$37,99 | $6,99 |
| Brazil | GamersGate | R$37,99 | $6,99 |
| Argentina | Steam | $10.787,04 | $7,02 |
| India | GameBillet | ₹780,15−18% | $8,20 |
| Kazakhstan | GameBillet | $8,24−18% | $8,24 |
| Türkiye | GameBillet | ₺411,73−18% | $8,24 |
| United States | GameBillet | $8,24−18% | $8,24 |
| Ukraine | GameBillet | $8,24−18% | $8,24 |
| Argentina | GameBillet | $12.716,05−18% | $8,27 |
| India | Fanatical | ₹813,29−14% | $8,55 |
| Kazakhstan | Fanatical | $8,59−14% | $8,59 |
| Türkiye | Fanatical | ₺429,22−14% | $8,59 |
| Ukraine | Fanatical | $8,59−14% | $8,59 |
| United States | Fanatical | $8,59−14% | $8,59 |
| Argentina | Fanatical | $13.256,17−14% | $8,62 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €8,02−10% | $8,95 |
| India | GamesPlanet US | ₹851,16−10% | $8,95 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 35,45−10% | $8,97 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £6,70−10% | $8,97 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$48,89−10% | $8,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺449,21−10% | $9,00 |
| Argentina | GamesPlanet US | $13.873,46−10% | $9,02 |
| Germany (EU) | Fanatical | €8,59−14% | $9,59 |
| Poland | Fanatical | zł 37,95−14% | $9,60 |
| United Kingdom | Fanatical | £7,31−14% | $9,79 |
| India | DLGamer | ₹945,84 | $9,95 |
| India | GamersGate | ₹948,15 | $9,97 |
| United States | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Brazil | DLGamer | R$54,33 | $9,99 |
| Ukraine | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| United States | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| United States | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| United States | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| United States | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Türkiye | DLGamer | ₺499,18 | $10,00 |
| Argentina | GamersGate | $15.416,67 | $10,03 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €8,99−10% | $10,03 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €8,99−10% | $10,03 |
| Argentina | DLGamer | $15.416,67 | $10,03 |
| India | GamesPlanet FR | ₹953,64−10% | $10,03 |
| India | GamesPlanet DE | ₹953,64−10% | $10,03 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 39,71−10% | $10,05 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 39,71−10% | $10,05 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £7,51−10% | $10,05 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £7,51−10% | $10,05 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| United States | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| United States | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$54,78−10% | $10,08 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$54,78−10% | $10,08 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺503,26−10% | $10,08 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺503,26−10% | $10,08 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $15.553,60−10% | $10,12 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $15.553,60−10% | $10,12 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €9,16−10% | $10,22 |
| India | Gamesplanet | ₹971,92−10% | $10,22 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £7,65−10% | $10,24 |
| Poland | Gamesplanet | zł 40,48−10% | $10,25 |
| Brazil | Gamesplanet | R$55,83−10% | $10,27 |
| Ukraine | Gamesplanet | $10,27−10% | $10,27 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺512,92−10% | $10,27 |
| United States | Gamesplanet | $10,27−10% | $10,27 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $10,27−10% | $10,27 |
| Argentina | Gamesplanet | $15.838,48−10% | $10,30 |
| Germany (EU) | GameBillet | €9,39−6% | $10,48 |
| Poland | GameBillet | zł 41,48−6% | $10,50 |
| Poland | AllYouPlay | zł 41,99 | $10,63 |
| Poland | DLGamer | zł 41,99 | $10,63 |
| Poland | Steam | zł 41,99 | $10,63 |
| Poland | GamersGate | zł 41,99 | $10,63 |
| United Kingdom | GameBillet | £7,99−6% | $10,70 |
| Germany (EU) | Steam | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | DLGamer | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | GamersGate | €9,99 | $11,15 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £8,39 | $11,23 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | DLGamer | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | Steam | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | GamersGate | £8,50 | $11,38 |
| India | AllYouPlay | ₹1.094,40 | $11,51 |
| Poland | Microsoft Store | zł 45,99 | $11,64 |
Hakkında
Stellaris: Toxoids Species Pack şu an Microsoft Store mağazasında ₺28,75. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $0,58 (30 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Stellaris tarihinin en sert ve inatçı türleriyle hak iddia et! Anında kazanmak için gezegenlerinizin geleceğini riske at ve düşman bir galakside hayatta kalmak için zorlu fedakarlıklarda bulun. Yeni Kökenler, Yurttaş Tipleri, Özellikler, Gemi Modelleri ve dahası














