Stellaris: Grand Archive Story Pack PC
DLCStellaris için7 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Steam mağazasında: $10,49.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
SteamStellaris: Grand Archive Story Pack$10,49Mağazaya git
GOGStellaris: Grand Archive Story Pack₺412,89−50%₺206,45
Microsoft StoreStellaris: Grand Archive Story Pack₺306,00
AllYouPlayStellaris: Grand Archive Story Pack₺356,44
GameBilletStellaris: Grand Archive Story Pack₺749,05−17%₺619,13
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- %50 görülen en büyük indirim.
- GOG Black Friday 19 gün içinde başlıyor.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $4,13
- Görülen en büyük indirim
- −50%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $4,13GOG mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $4,13GOG mağazasında · 31 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $4,13
- Son 1 yılın en düşüğü
- $4,13
- Normal fiyat
- $14,97
- Son bir yıldaki indirimler
- 3Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | GOG | ₺206,45−50% | $4,13 |
| Argentina | GOG | $6.939,74−50% | $4,48 |
| Brazil | GOG | R$28,49−50% | $5,19 |
| Brazil | AllYouPlay | R$28,50−50% | $5,19 |
| Argentina | Microsoft Store | $8.648,00 | $5,58 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺306,00 | $6,11 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺356,44 | $7,12 |
| Argentina | GamersGate | $11.592,00−50% | $7,48 |
| India | GOG | ₹709,35−50% | $7,48 |
| United States | GOG | $7,49−50% | $7,49 |
| Kazakhstan | GOG | $7,49−50% | $7,49 |
| Ukraine | GOG | $7,49−50% | $7,49 |
| United States | AllYouPlay | $7,50−50% | $7,50 |
| United States | GamersGate | $7,50−50% | $7,50 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $7,50−50% | $7,50 |
| Kazakhstan | GamersGate | $7,50−50% | $7,50 |
| Ukraine | AllYouPlay | $7,50−50% | $7,50 |
| Ukraine | GamersGate | $7,50−50% | $7,50 |
| India | GamersGate | ₹711,82−50% | $7,51 |
| Poland | GOG | zł 31,49−50% | $7,98 |
| Poland | AllYouPlay | zł 31,50−50% | $7,98 |
| Poland | GamersGate | zł 31,50−50% | $7,98 |
| Germany (EU) | GOG | €7,49−50% | $8,38 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €7,50−50% | $8,39 |
| Germany (EU) | GamersGate | €7,50−50% | $8,39 |
| United Kingdom | GOG | £6,39−50% | $8,57 |
| United Kingdom | GamersGate | £6,39−50% | $8,57 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £6,40−50% | $8,59 |
| India | AllYouPlay | ₹821,62 | $8,66 |
| India | Microsoft Store | ₹824,00 | $8,69 |
| Brazil | GameBillet | R$50,75−6% | $9,25 |
| Brazil | Microsoft Store | R$54,95 | $10,02 |
| India | Steam | ₹959,00 | $10,11 |
| Brazil | Steam | R$56,99 | $10,39 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$56,99 | $10,39 |
| Brazil | Nuuvem | R$56,99 | $10,39 |
| Argentina | Steam | $16.213,34 | $10,46 |
| Türkiye | Steam | $10,49 | $10,49 |
| Argentina | GameBillet | $19.149,98−17% | $12,36 |
| Türkiye | GameBillet | ₺619,13−17% | $12,37 |
| India | GameBillet | ₹1.173,41−17% | $12,37 |
| United States | GameBillet | $12,39−17% | $12,39 |
| Kazakhstan | GameBillet | $12,39−17% | $12,39 |
| Ukraine | GameBillet | $12,39−17% | $12,39 |
| Argentina | Fanatical | $20.386,46−12% | $13,15 |
| Türkiye | Fanatical | ₺659,10−12% | $13,17 |
| India | Fanatical | ₹1.249,17−12% | $13,17 |
| United States | Fanatical | $13,19−12% | $13,19 |
| Ukraine | Fanatical | $13,19−12% | $13,19 |
| Kazakhstan | Fanatical | $13,19−12% | $13,19 |
| India | GamesPlanet US | ₹1.348,61−5% | $14,22 |
| United States | GamesPlanet US | $14,24−5% | $14,24 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 56,17−5% | $14,24 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €12,72−5% | $14,24 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $14,24−5% | $14,24 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $14,24−5% | $14,24 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £10,62−5% | $14,25 |
| Germany (EU) | Fanatical | €13,19−12% | $14,76 |
| Brazil | DLGamer | R$81,52 | $14,86 |
| Argentina | DLGamer | $23.168,54 | $14,95 |
| Türkiye | DLGamer | ₺749,05 | $14,97 |
| India | Nuuvem | ₹1.419,64 | $14,97 |
| India | DLGamer | ₹1.419,64 | $14,97 |
| United States | Microsoft Store | $14,99 | $14,99 |
| United States | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| United States | Nuuvem | $14,99 | $14,99 |
| United States | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Steam | $14,99 | $14,99 |
| United States | Steam | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Steam | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Nuuvem | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Nuuvem | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| United Kingdom | Fanatical | £11,25−12% | $15,09 |
| Poland | GameBillet | zł 62,23−6% | $15,77 |
| Germany (EU) | GameBillet | €14,09−6% | $15,77 |
| India | GamesPlanet FR | ₹1.509,98−5% | $15,92 |
| India | GamesPlanet DE | ₹1.509,98−5% | $15,92 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 62,90−5% | $15,94 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 62,90−5% | $15,94 |
| United States | GamesPlanet FR | $15,94−5% | $15,94 |
| United States | GamesPlanet DE | $15,94−5% | $15,94 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €14,24−5% | $15,94 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €14,24−5% | $15,94 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $15,94−5% | $15,94 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $15,94−5% | $15,94 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $15,94−5% | $15,94 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $15,94−5% | $15,94 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £11,89−5% | $15,95 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £11,89−5% | $15,95 |
| Poland | Steam | zł 62,99 | $15,97 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 62,99 | $15,97 |
| Poland | DLGamer | zł 62,99 | $15,97 |
| United Kingdom | GameBillet | £12,02−6% | $16,13 |
| India | Gamesplanet | ₹1.542,66−5% | $16,27 |
| United States | Gamesplanet | $16,29−5% | $16,29 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €14,55−5% | $16,29 |
| Poland | Gamesplanet | zł 64,26−5% | $16,29 |
| Ukraine | Gamesplanet | $16,29−5% | $16,29 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $16,29−5% | $16,29 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £12,15−5% | $16,30 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £12,49 | $16,76 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | DLGamer | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Steam | €14,99 | $16,78 |
| United Kingdom | Steam | £12,79 | $17,16 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £12,79 | $17,16 |
| United Kingdom | DLGamer | £12,79 | $17,16 |
| Poland | Microsoft Store | zł 69,99 | $17,74 |
Hakkında
Stellaris: Grand Archive Story Pack şu an Steam mağazasında $10,49 (≈525 TL); normal fiyatı $14,97, yani %50 indirimli. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $4,13 (31 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Grand Archive Story Pack ile kozmosun her yanında bulunan, hem canlı hem cansız, en nadir hazineleri açığa çıkar ve sergile.















