RoboCop: Rogue City - Vanguard Pack PC
DLCRoboCop: Rogue City için15 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat GOG mağazasında: $2,09.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
GOGRoboCop: Rogue City - Vanguard PackDRM: DRM-free$2,99−30%$2,09Mağazaya git
SteamRoboCop: Rogue City - Vanguard Pack$2,99−30%$2,09Mağazaya git
Epic Games StoreRoboCop: Rogue City - Vanguard Pack₺54,00−30%₺37,80
FanaticalRoboCop: Rogue City - Vanguard Pack₺249,16−22%₺194,24
GameBilletRoboCop: Rogue City - Vanguard Pack₺249,16−18%₺204,22
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaRoboCop: Rogue City - Vanguard PackDRM: Steam$1,56Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- %30 görülen en büyük indirim.
- GOG Black Friday 20 gün içinde başlıyor.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $0,76
- Görülen en büyük indirim
- −30%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $0,76Epic Games Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $0,76Epic Games Store mağazasında · 31 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $0,76
- Son 1 yılın en düşüğü
- $0,76
- Normal fiyat
- $5,74
- Son bir yıldaki indirimler
- 9Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | Epic Games Store | ₺37,80−30% | $0,76 |
| Argentina | Epic Games Store | $1.920,13−30% | $1,24 |
| India | Steam | ₹175,00−30% | $1,84 |
| India | Epic Games Store | ₹175,00−30% | $1,84 |
| Ukraine | Steam | ₴86,00−31% | $1,89 |
| Argentina | Steam | $2,09−30% | $2,09 |
| Türkiye | GOG | $2,09−30% | $2,09 |
| Türkiye | Steam | $2,09−30% | $2,09 |
| Brazil | GOG | R$11,89−30% | $2,19 |
| Brazil | Epic Games Store | R$11,89−30% | $2,19 |
| Brazil | Steam | R$11,89−30% | $2,19 |
| Ukraine | GOG | $2,29−30% | $2,29 |
| Kazakhstan | GOG | ₸1.050,00−30% | $2,32 |
| Kazakhstan | Steam | ₸1.050,00−30% | $2,32 |
| India | AllYouPlay | ₹250,00 | $2,63 |
| India | Green Man Gaming | ₹250,00 | $2,63 |
| Brazil | GameBillet | R$15,97−6% | $2,94 |
| Brazil | AllYouPlay | R$16,99 | $3,12 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$16,99 | $3,12 |
| United States | GOG | $3,49−30% | $3,49 |
| India | GOG | $3,49−30% | $3,49 |
| United States | Steam | $3,49−30% | $3,49 |
| Kazakhstan | DreamGame | $3,49−30% | $3,49 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $3,49−30% | $3,49 |
| Ukraine | DreamGame | $3,49−30% | $3,49 |
| Ukraine | Epic Games Store | $3,49−30% | $3,49 |
| United States | DreamGame | $3,49−30% | $3,49 |
| United States | Epic Games Store | $3,49−30% | $3,49 |
| Argentina | GOG | $3,49−30% | $3,49 |
| Argentina | Fanatical | $5.975,43−22% | $3,87 |
| Brazil | Fanatical | R$21,16−22% | $3,89 |
| Kazakhstan | Fanatical | $3,89−22% | $3,89 |
| Ukraine | Fanatical | $3,89−22% | $3,89 |
| United States | Fanatical | $3,89−22% | $3,89 |
| Türkiye | Fanatical | ₺194,24−22% | $3,89 |
| India | Fanatical | ₹369,21−22% | $3,89 |
| Germany (EU) | Steam | €3,49−30% | $3,91 |
| Germany (EU) | DreamGame | €3,49−30% | $3,91 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €3,49−30% | $3,91 |
| Germany (EU) | GOG | €3,49−30% | $3,91 |
| United Kingdom | GOG | £2,99−30% | $4,01 |
| United Kingdom | Steam | £3,00−30% | $4,02 |
| United Kingdom | DreamGame | £3,00−30% | $4,02 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £3,00−30% | $4,02 |
| Argentina | GameBillet | $6.282,65−18% | $4,07 |
| Poland | GOG | zł 16,09−30% | $4,08 |
| Poland | Steam | zł 16,09 | $4,08 |
| Türkiye | GameBillet | ₺204,22−18% | $4,08 |
| Poland | Epic Games Store | zł 16,09−30% | $4,08 |
| Kazakhstan | GameBillet | $4,09−18% | $4,09 |
| Ukraine | GameBillet | $4,09−18% | $4,09 |
| United States | GameBillet | $4,09−18% | $4,09 |
| India | GameBillet | ₹388,19−18% | $4,09 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺215,00 | $4,30 |
| Germany (EU) | Fanatical | €3,89−22% | $4,35 |
| Poland | Fanatical | zł 17,20−22% | $4,36 |
| India | Microsoft Store | ₹415,00 | $4,37 |
| Argentina | GamesPlanet US | $6.897,09−10% | $4,47 |
| United Kingdom | Fanatical | £3,34−22% | $4,48 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺224,20−10% | $4,48 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €4,01−10% | $4,49 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £3,35−10% | $4,49 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$24,42−10% | $4,49 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $4,49−10% | $4,49 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $4,49−10% | $4,49 |
| United States | GamesPlanet US | $4,49−10% | $4,49 |
| India | GamesPlanet US | ₹426,16−10% | $4,49 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 17,72−10% | $4,49 |
| Argentina | Microsoft Store | $7.190,00 | $4,65 |
| Argentina | GamersGate | $7.665,14 | $4,96 |
| Argentina | WinGameStore | $7.665,14 | $4,96 |
| Argentina | IndieGala | $7.665,14 | $4,96 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺249,16 | $4,98 |
| Türkiye | IndieGala | ₺249,16 | $4,98 |
| Türkiye | DreamGame | ₺249,17 | $4,98 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $7.714,76−10% | $4,99 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $7.714,76−10% | $4,99 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €4,46 | $4,99 |
| United Kingdom | WinGameStore | £3,72 | $4,99 |
| Brazil | GamersGate | R$27,11 | $4,99 |
| Brazil | WinGameStore | R$27,14 | $4,99 |
| Brazil | IndieGala | R$27,14 | $4,99 |
| Brazil | DreamGame | R$27,15 | $4,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $4,99 | $4,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $4,99 | $4,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $4,99 | $4,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $4,99 | $4,99 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $4,99 | $4,99 |
| Kazakhstan | IndieGala | $4,99 | $4,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $4,99 | $4,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $4,99 | $4,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $4,99 | $4,99 |
| Ukraine | GamersGate | $4,99 | $4,99 |
| Ukraine | WinGameStore | $4,99 | $4,99 |
| Ukraine | IndieGala | $4,99 | $4,99 |
| United States | Microsoft Store | $4,99 | $4,99 |
| United States | AllYouPlay | $4,99 | $4,99 |
| United States | Green Man Gaming | $4,99 | $4,99 |
| United States | GamersGate | $4,99 | $4,99 |
| United States | WinGameStore | $4,99 | $4,99 |
| United States | IndieGala | $4,99 | $4,99 |
| Türkiye | GamersGate | ₺249,24 | $4,99 |
| India | WinGameStore | ₹473,61 | $4,99 |
| India | DreamGame | ₹473,61 | $4,99 |
| India | IndieGala | ₹473,61 | $4,99 |
| India | GamersGate | ₹473,83 | $4,99 |
| Poland | WinGameStore | zł 19,70 | $4,99 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺251,10−10% | $5,02 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺251,10−10% | $5,02 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €4,49−10% | $5,03 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €4,49−10% | $5,03 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £3,75−10% | $5,03 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £3,75−10% | $5,03 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$27,35−10% | $5,03 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$27,35−10% | $5,03 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $5,03−10% | $5,03 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $5,03−10% | $5,03 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $5,03−10% | $5,03 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $5,03−10% | $5,03 |
| United States | GamesPlanet DE | $5,03−10% | $5,03 |
| United States | GamesPlanet FR | $5,03−10% | $5,03 |
| India | GamesPlanet DE | ₹477,26−10% | $5,03 |
| India | GamesPlanet FR | ₹477,26−10% | $5,03 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 19,85−10% | $5,03 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 19,85−10% | $5,03 |
| Argentina | Gamesplanet | $7.942,37−10% | $5,14 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺258,21−10% | $5,16 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €4,62−10% | $5,17 |
| Brazil | Gamesplanet | R$28,12−10% | $5,17 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $5,17−10% | $5,17 |
| Ukraine | Gamesplanet | $5,17−10% | $5,17 |
| United States | Gamesplanet | $5,17−10% | $5,17 |
| India | Gamesplanet | ₹490,85−10% | $5,17 |
| Poland | Gamesplanet | zł 20,41−10% | $5,17 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £3,86−10% | $5,18 |
| Brazil | Microsoft Store | R$28,50 | $5,24 |
| Germany (EU) | GameBillet | €4,69−6% | $5,25 |
| Poland | GameBillet | zł 20,73−6% | $5,25 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £3,99 | $5,35 |
| United Kingdom | GameBillet | £4,03−6% | $5,40 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺272,37 | $5,45 |
| Poland | GamersGate | zł 21,97 | $5,57 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €4,99 | $5,59 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €4,99 | $5,59 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €4,99 | $5,59 |
| Germany (EU) | GamersGate | €4,99 | $5,59 |
| Germany (EU) | IndieGala | €4,99 | $5,59 |
| Poland | IndieGala | zł 22,06 | $5,59 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £4,29 | $5,75 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £4,29 | $5,75 |
| United Kingdom | GamersGate | £4,29 | $5,75 |
| United Kingdom | IndieGala | £4,29 | $5,75 |
| Poland | Microsoft Store | zł 22,99 | $5,83 |
| Poland | AllYouPlay | zł 22,99 | $5,83 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 22,99 | $5,83 |
Hakkında
RoboCop: Rogue City - Vanguard Pack şu an GOG mağazasında $2,09 (≈104 TL); normal fiyatı $5,74, yani %30 indirimli. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $0,76 (31 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Become the legendary part man, part machine, all cop hero and dish out justice in Old Detroit.

















