
RoboCop: Rogue City - Collection PC
PaketRoboCop: Rogue City için9 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat GOG mağazasında: $7,45.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
GOGRoboCop: Rogue City - CollectionDRM: DRM-free$29,87−75%$7,45Mağazaya git
SteamRoboCop: Rogue City - Collection₺1.506,00−42%₺867,35
FanaticalRoboCop: Rogue City - Collection₺2.465,23−25%₺1.846,05
GameBilletRoboCop: Rogue City - Collection₺2.465,23
DreamGameRoboCop: Rogue City - Collection₺2.465,23
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaRoboCop: Rogue City - CollectionDRM: Steam$4,46Mağazaya git
LoadedRoboCop: Rogue City - CollectionDRM: Steam$8,29Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Bekle
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Güven%34
- Tüm zamanların en düşüğünün %70 üzerinde.
- %75 görülen en büyük indirim.
- GOG Black Friday 20 gün içinde başlıyor.
Yaklaşan: GOG Black Friday23 Kas – 1 Ara
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $6,86
- Görülen en büyük indirim
- −75%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $7,45GOG mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $4,37ABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $6,86
- Son 1 yılın en düşüğü
- $6,86
- Normal fiyat
- $53,90
- Son bir yıldaki indirimler
- 3Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| ArgentinaEn ucuz bölge | GOG | $7,45−75% | $7,45 |
| Türkiye | GOG | $7,45−75% | $7,45 |
| Brazil | GOG | R$43,39−75% | $7,98 |
| Ukraine | GOG | $8,59−75% | $8,59 |
| Kazakhstan | GOG | ₸3.992,00−75% | $8,81 |
| United States | DreamGame | $12,34−75% | $12,34 |
| Ukraine | DreamGame | $12,34−75% | $12,34 |
| Kazakhstan | DreamGame | $12,34−75% | $12,34 |
| United States | GOG | $12,35−75% | $12,35 |
| India | GOG | $12,35−75% | $12,35 |
| Brazil | Nuuvem | R$70,11−60% | $12,89 |
| Germany (EU) | DreamGame | €12,34−75% | $13,81 |
| Germany (EU) | GOG | €12,35−75% | $13,83 |
| United Kingdom | DreamGame | £10,55−75% | $14,15 |
| United Kingdom | GOG | £10,55−75% | $14,15 |
| Poland | GOG | zł 56,55−75% | $14,33 |
| India | Steam | ₹1.360,00−42% | $14,33 |
| Argentina | Steam | $26.682,06−42% | $17,27 |
| Türkiye | Steam | ₺867,35−42% | $17,35 |
| Brazil | Steam | R$97,86−44% | $18,00 |
| United States | GamersGate | $19,90−60% | $19,90 |
| United States | Nuuvem | $19,90−60% | $19,90 |
| Ukraine | Nuuvem | $19,90−60% | $19,90 |
| Kazakhstan | Nuuvem | $19,90−60% | $19,90 |
| India | AllYouPlay | ₹2.313,48 | $24,37 |
| India | Green Man Gaming | ₹2.313,48 | $24,37 |
| United States | Steam | $27,51−45% | $27,51 |
| Ukraine | Steam | $27,51−45% | $27,51 |
| Kazakhstan | Steam | $27,51−45% | $27,51 |
| Poland | Steam | zł 119,70−46% | $30,34 |
| Germany (EU) | Steam | €27,51−45% | $30,80 |
| United Kingdom | Steam | £23,08−46% | $30,95 |
| Brazil | GameBillet | R$173,65 | $31,94 |
| Brazil | AllYouPlay | R$173,65 | $31,94 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$173,65 | $31,94 |
| Argentina | Fanatical | $56.789,62−25% | $36,77 |
| Türkiye | Fanatical | ₺1.846,05−25% | $36,93 |
| India | Fanatical | ₹3.508,92−25% | $36,96 |
| United States | Fanatical | $36,97−25% | $36,97 |
| Ukraine | Fanatical | $36,97−25% | $36,97 |
| Kazakhstan | Fanatical | $36,97−25% | $36,97 |
| Brazil | Fanatical | R$201,06−25% | $36,98 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €35,27−20% | $39,48 |
| United States | Gamesplanet | $39,50−20% | $39,50 |
| United States | GamesPlanet US | $39,50−20% | $39,50 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $39,50−20% | $39,50 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $39,50−20% | $39,50 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 155,92−20% | $39,52 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £29,48−20% | $39,53 |
| Germany (EU) | Fanatical | €36,97−25% | $41,39 |
| Poland | Fanatical | zł 163,44−25% | $41,43 |
| United Kingdom | Fanatical | £31,60−25% | $42,37 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €39,50−20% | $44,22 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €39,50−20% | $44,22 |
| United States | GamesPlanet DE | $44,24−20% | $44,24 |
| United States | GamesPlanet FR | $44,24−20% | $44,24 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $44,24−20% | $44,24 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $44,24−20% | $44,24 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $44,24−20% | $44,24 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $44,24−20% | $44,24 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 174,62−20% | $44,26 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 174,62−20% | $44,26 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £33,02−20% | $44,28 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £33,02−20% | $44,28 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €40,37−20% | $45,19 |
| Ukraine | Gamesplanet | $45,21−20% | $45,21 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $45,21−20% | $45,21 |
| Poland | Gamesplanet | zł 178,48−20% | $45,24 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £33,75−20% | $45,26 |
| Argentina | GameBillet | $75.837,26 | $49,10 |
| Argentina | Humble Store | $75.837,26 | $49,10 |
| Türkiye | GameBillet | ₺2.465,23 | $49,31 |
| Türkiye | DreamGame | ₺2.465,23 | $49,31 |
| Türkiye | Humble Store | ₺2.465,91 | $49,32 |
| India | GameBillet | ₹4.685,83 | $49,36 |
| India | Humble Store | ₹4.685,83 | $49,36 |
| India | DreamGame | ₹4.685,83 | $49,36 |
| United States | GameBillet | $49,37 | $49,37 |
| United States | AllYouPlay | $49,37 | $49,37 |
| United States | Humble Store | $49,37 | $49,37 |
| Ukraine | GameBillet | $49,37 | $49,37 |
| Ukraine | AllYouPlay | $49,37 | $49,37 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $49,37 | $49,37 |
| Ukraine | Humble Store | $49,37 | $49,37 |
| Kazakhstan | GameBillet | $49,37 | $49,37 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $49,37 | $49,37 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $49,37 | $49,37 |
| Kazakhstan | Humble Store | $49,37 | $49,37 |
| United States | Green Man Gaming | $49,37 | $49,37 |
| Brazil | Humble Store | R$268,49 | $49,38 |
| Brazil | DreamGame | R$268,58 | $49,39 |
| Argentina | DLGamer | $76.436,34 | $49,48 |
| Argentina | GamersGate | $76.436,34 | $49,48 |
| Argentina | WinGameStore | $76.436,34 | $49,48 |
| Türkiye | DLGamer | ₺2.484,71 | $49,70 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺2.484,71 | $49,70 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €44,43 | $49,74 |
| India | DLGamer | ₹4.722,85 | $49,75 |
| India | WinGameStore | ₹4.722,85 | $49,75 |
| United States | IndieGala | $49,76 | $49,76 |
| United States | WinGameStore | $49,76 | $49,76 |
| United States | DLGamer | $49,76 | $49,76 |
| Ukraine | DLGamer | $49,76 | $49,76 |
| Ukraine | GamersGate | $49,76 | $49,76 |
| Ukraine | WinGameStore | $49,76 | $49,76 |
| Ukraine | IndieGala | $49,76 | $49,76 |
| Kazakhstan | DLGamer | $49,76 | $49,76 |
| Kazakhstan | GamersGate | $49,76 | $49,76 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $49,76 | $49,76 |
| Kazakhstan | IndieGala | $49,76 | $49,76 |
| Brazil | DLGamer | R$270,61 | $49,77 |
| Brazil | WinGameStore | R$270,61 | $49,77 |
| Poland | WinGameStore | zł 196,42 | $49,79 |
| United Kingdom | WinGameStore | £37,14 | $49,80 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺2.694,76 | $53,90 |
| Poland | DLGamer | zł 217,67 | $55,17 |
| Germany (EU) | GameBillet | €49,37 | $55,27 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €49,37 | $55,27 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €49,37 | $55,27 |
| Germany (EU) | Humble Store | €49,37 | $55,27 |
| Poland | GameBillet | zł 218,25 | $55,32 |
| Poland | Humble Store | zł 218,25 | $55,32 |
| Poland | GamersGate | zł 219,13 | $55,54 |
| Germany (EU) | DLGamer | €49,76 | $55,71 |
| Germany (EU) | GamersGate | €49,76 | $55,71 |
| Germany (EU) | IndieGala | €49,76 | $55,71 |
| Poland | IndieGala | zł 219,98 | $55,76 |
| United Kingdom | GameBillet | £42,19 | $56,57 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £42,19 | $56,57 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £42,19 | $56,57 |
| United Kingdom | Humble Store | £42,19 | $56,57 |
| United Kingdom | DLGamer | £42,46 | $56,94 |
| United Kingdom | GamersGate | £42,47 | $56,95 |
| United Kingdom | IndieGala | £42,47 | $56,95 |
| Poland | AllYouPlay | zł 226,17 | $57,33 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 226,17 | $57,33 |
Hakkında
RoboCop: Rogue City - Collection şu an GOG mağazasında $7,45 (≈372 TL); normal fiyatı $53,90, yani %75 indirimli. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $4,37 (27 May 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.

















