Planet Coaster 2: Parades Pack PC
DLCPlanet Coaster 2 için15 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Epic Games Store mağazasında: ₺360,00.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
Epic Games StorePlanet Coaster 2: Parades Pack₺360,00
AllYouPlayPlanet Coaster 2: Parades Pack₺398,74
Green Man GamingPlanet Coaster 2: Parades Pack₺524,11−20%₺419,19
GamersGatePlanet Coaster 2: Parades Pack₺524,17−20%₺419,23
SteamPlanet Coaster 2: Parades Pack₺524,11Mağazaya git
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaPlanet Coaster 2: Parades PackDRM: Steam$13,10Mağazaya git
LoadedPlanet Coaster 2: Parades PackDRM: Steam$13,39Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tüm zamanların en düşüğünün %56 üzerinde.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- Şu an tam fiyatında.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $7,86
- Görülen en büyük indirim
- −25%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $7,21Epic Games Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $4,61ABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $7,21
- Son 1 yılın en düşüğü
- $7,21
- Normal fiyat
- $21,30
- Son bir yıldaki indirimler
- 11Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | Epic Games Store | ₺360,00 | $7,21 |
| India | Green Man Gaming | ₹708,00−20% | $7,45 |
| Brazil | AllYouPlay | R$42,44 | $7,81 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺398,74 | $7,98 |
| Türkiye | GamersGate | ₺419,23−20% | $8,39 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺419,19−20% | $8,39 |
| Argentina | Green Man Gaming | $12.947,53−20% | $8,42 |
| India | Epic Games Store | ₹885,00 | $9,31 |
| India | Steam | ₹885,00 | $9,31 |
| Brazil | GameBillet | R$52,79−20% | $9,71 |
| Brazil | GamersGate | R$52,79−20% | $9,71 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$52,79−20% | $9,71 |
| Türkiye | Steam | ₺524,11 | $10,49 |
| Argentina | Epic Games Store | $16.188,27 | $10,53 |
| Argentina | Steam | $16.188,27 | $10,53 |
| Argentina | Microsoft Store | $16.799,00 | $10,93 |
| Brazil | Epic Games Store | R$65,99 | $12,14 |
| Brazil | Nuuvem | R$65,99 | $12,14 |
| Brazil | Steam | R$65,99 | $12,14 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺679,00 | $13,60 |
| India | Microsoft Store | ₹1.349,00 | $14,19 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €12,73−25% | $14,21 |
| India | GamesPlanet US | ₹1.351,33−25% | $14,21 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £10,63−25% | $14,23 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 56,25−25% | $14,24 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$77,60−25% | $14,27 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $14,27−25% | $14,27 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $14,27−25% | $14,27 |
| United States | GamesPlanet US | $14,27−25% | $14,27 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺712,96−25% | $14,28 |
| Argentina | GamesPlanet US | $22.021,61−25% | $14,32 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €13,54−25% | $15,11 |
| India | Gamesplanet | ₹1.437,65−25% | $15,12 |
| India | IndieGala | ₹1.438,45−20% | $15,13 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £11,31−25% | $15,14 |
| Poland | Gamesplanet | zł 59,84−25% | $15,14 |
| Brazil | Gamesplanet | R$82,54−25% | $15,18 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $15,18−25% | $15,18 |
| Ukraine | Gamesplanet | $15,18−25% | $15,18 |
| United States | Gamesplanet | $15,18−25% | $15,18 |
| Kazakhstan | GamersGate | $15,19−20% | $15,19 |
| Ukraine | GamersGate | $15,19−20% | $15,19 |
| United States | GamersGate | $15,19−20% | $15,19 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺758,50−25% | $15,19 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $15,19−20% | $15,19 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $15,19−20% | $15,19 |
| United States | Green Man Gaming | $15,19−20% | $15,19 |
| Brazil | IndieGala | R$82,60−20% | $15,19 |
| Kazakhstan | IndieGala | $15,19−20% | $15,19 |
| Ukraine | IndieGala | $15,19−20% | $15,19 |
| United States | IndieGala | $15,19−20% | $15,19 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $15,19−20% | $15,19 |
| Ukraine | AllYouPlay | $15,19−20% | $15,19 |
| United States | AllYouPlay | $15,19−20% | $15,19 |
| Türkiye | IndieGala | ₺758,93−20% | $15,20 |
| Argentina | Gamesplanet | $23.416,11−25% | $15,23 |
| India | AllYouPlay | ₹1.448,90 | $15,24 |
| Argentina | GamersGate | $23.441,36−20% | $15,25 |
| Argentina | IndieGala | $23.441,36−20% | $15,25 |
| India | GameBillet | ₹1.487,69−17% | $15,65 |
| Kazakhstan | GameBillet | $15,71−17% | $15,71 |
| Ukraine | GameBillet | $15,71−17% | $15,71 |
| United States | GameBillet | $15,71−17% | $15,71 |
| Türkiye | GameBillet | ₺784,91−17% | $15,72 |
| Argentina | GameBillet | $24.243,83−17% | $15,77 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €14,27−25% | $15,93 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €14,27−25% | $15,93 |
| India | GamesPlanet DE | ₹1.515,20−25% | $15,94 |
| India | GamesPlanet FR | ₹1.515,20−25% | $15,94 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £11,92−25% | $15,96 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 63,07−25% | $15,96 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £11,92−25% | $15,96 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 63,07−25% | $15,96 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$87,01−25% | $16,00 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $16,00−25% | $16,00 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $16,00−25% | $16,00 |
| United States | GamesPlanet DE | $16,00−25% | $16,00 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$87,01−25% | $16,00 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $16,00−25% | $16,00 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $16,00−25% | $16,00 |
| United States | GamesPlanet FR | $16,00−25% | $16,00 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺799,44−25% | $16,01 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺799,44−25% | $16,01 |
| United Kingdom | GamersGate | £11,99−20% | $16,05 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £11,99−20% | $16,05 |
| United Kingdom | IndieGala | £11,99−20% | $16,05 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £11,99−20% | $16,05 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $24.703,65−25% | $16,07 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $24.703,65−25% | $16,07 |
| Poland | AllYouPlay | zł 65,52 | $16,58 |
| India | Fanatical | ₹1.600,38−11% | $16,83 |
| Brazil | Fanatical | R$91,90−11% | $16,90 |
| Kazakhstan | Fanatical | $16,90−11% | $16,90 |
| Ukraine | Fanatical | $16,90−11% | $16,90 |
| United States | Fanatical | $16,90−11% | $16,90 |
| Türkiye | Fanatical | ₺844,37−11% | $16,91 |
| Germany (EU) | GamersGate | €15,19−20% | $16,95 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €15,19−20% | $16,95 |
| Germany (EU) | IndieGala | €15,19−20% | $16,95 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €15,19−20% | $16,95 |
| Argentina | Fanatical | $26.080,25−11% | $16,96 |
| Poland | GamersGate | zł 67,12−20% | $16,99 |
| Poland | IndieGala | zł 67,14−20% | $16,99 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 69,59−20% | $17,61 |
| United Kingdom | Fanatical | £13,34−11% | $17,86 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €16,49−3% | $18,40 |
| India | WinGameStore | ₹1.750,95−3% | $18,42 |
| United Kingdom | WinGameStore | £13,78−3% | $18,45 |
| Poland | WinGameStore | zł 72,89−3% | $18,45 |
| Brazil | WinGameStore | R$100,54−3% | $18,49 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $18,49−3% | $18,49 |
| Ukraine | WinGameStore | $18,49−3% | $18,49 |
| United States | WinGameStore | $18,49−3% | $18,49 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺923,81−3% | $18,50 |
| Argentina | WinGameStore | $28.533,95−3% | $18,56 |
| Germany (EU) | Fanatical | €16,90−11% | $18,86 |
| United Kingdom | GameBillet | £14,09−6% | $18,86 |
| Poland | Fanatical | zł 74,70−11% | $18,91 |
| India | Humble Store | ₹1.798,30 | $18,91 |
| India | Nuuvem | ₹1.798,30 | $18,91 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $18,99 | $18,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $18,99 | $18,99 |
| United States | Epic Games Store | $18,99 | $18,99 |
| Brazil | Humble Store | R$103,26 | $18,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $18,99 | $18,99 |
| Türkiye | Humble Store | ₺948,50 | $18,99 |
| Ukraine | Humble Store | $18,99 | $18,99 |
| United States | Humble Store | $18,99 | $18,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $18,99 | $18,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $18,99 | $18,99 |
| United States | Microsoft Store | $18,99 | $18,99 |
| Kazakhstan | Nuuvem | $18,99 | $18,99 |
| Ukraine | Nuuvem | $18,99 | $18,99 |
| United States | Nuuvem | $18,99 | $18,99 |
| Kazakhstan | Steam | $18,99 | $18,99 |
| Ukraine | Steam | $18,99 | $18,99 |
| United States | Steam | $18,99 | $18,99 |
| Argentina | Humble Store | $29.305,56 | $19,06 |
| Germany (EU) | GameBillet | €17,85−6% | $19,92 |
| Poland | GameBillet | zł 78,90−6% | $19,97 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £14,99 | $20,07 |
| United Kingdom | Humble Store | £14,99 | $20,07 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £14,99 | $20,07 |
| United Kingdom | Steam | £14,99 | $20,07 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €18,99 | $21,19 |
| Germany (EU) | Humble Store | €18,99 | $21,19 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €18,99 | $21,19 |
| Germany (EU) | Steam | €18,99 | $21,19 |
| Poland | Humble Store | zł 83,93 | $21,24 |
| Poland | Microsoft Store | zł 84,99 | $21,51 |
| Poland | Epic Games Store | zł 86,99 | $22,02 |
| Poland | Steam | zł 86,99 | $22,02 |
| Brazil | Microsoft Store | R$119,95 | $22,06 |
Hakkında
Planet Coaster 2: Parades Pack şu an Epic Games Store mağazasında ₺360,00. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $4,61 (23 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Planet Coaster 2: Geçit Törenleri Paketi ile unutulmaz anlara imza at!

















