Panzer Corps 2: Frontlines - Westwall PC
DLCPanzer Corps 2 için16 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Microsoft Store mağazasında: ₺28,75.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
Microsoft StorePanzer Corps 2: Frontlines - Westwall₺28,75
Epic Games StorePanzer Corps 2: Frontlines - Westwall₺139,00
GOGPanzer Corps 2: Frontlines - WestwallDRM: DRM-free₺265,95−10%₺239,35Mağazaya git
Green Man GamingPanzer Corps 2: Frontlines - Westwall₺289,12−10%₺260,16
AllYouPlayPanzer Corps 2: Frontlines - Westwall₺275,17
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaPanzer Corps 2: Frontlines - WestwallDRM: Steam$7,73Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- Şu an tam fiyatında.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %95
- Tipik indirimli fiyat
- $5,19
- Görülen en büyük indirim
- −10%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $0,58Microsoft Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $0,58Microsoft Store mağazasında · 31 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $0,58
- Son 1 yılın en düşüğü
- $0,58
- Normal fiyat
- $11,38
- Son bir yıldaki indirimler
- 7Son indirim: 31 Eki 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| ArgentinaEn ucuz bölge | Microsoft Store | $142,00 | $0,09 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺28,75 | $0,58 |
| Türkiye | Epic Games Store | ₺139,00 | $2,78 |
| India | Epic Games Store | ₹359,00 | $3,78 |
| Argentina | Epic Games Store | $6.897,09 | $4,49 |
| India | Green Man Gaming | ₹432,00−10% | $4,54 |
| Türkiye | GOG | ₺239,35−10% | $4,79 |
| Brazil | Epic Games Store | R$26,99 | $5,00 |
| India | GamersGate | ₹480,00 | $5,05 |
| India | AllYouPlay | ₹480,00 | $5,05 |
| India | Steam | ₹480,00 | $5,05 |
| Argentina | GOG | $7.972,36−10% | $5,19 |
| Argentina | Green Man Gaming | $8.003,08−10% | $5,21 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺260,16−10% | $5,21 |
| Brazil | AllYouPlay | R$29,29 | $5,43 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$29,69−10% | $5,50 |
| Brazil | GOG | R$29,69−10% | $5,50 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺275,17 | $5,51 |
| India | Microsoft Store | ₹549,00 | $5,78 |
| Türkiye | GamersGate | ₺289,20 | $5,79 |
| Argentina | Steam | $8.894,02 | $5,79 |
| Türkiye | Steam | ₺289,12 | $5,79 |
| Brazil | GamersGate | R$32,99 | $6,11 |
| Brazil | Steam | R$32,99 | $6,11 |
| Brazil | Microsoft Store | R$36,95 | $6,85 |
| Argentina | GameBillet | $12.887,88−16% | $8,38 |
| India | GameBillet | ₹796,32−16% | $8,38 |
| Kazakhstan | GameBillet | $8,39−16% | $8,39 |
| Türkiye | GameBillet | ₺418,94−16% | $8,39 |
| Ukraine | GameBillet | $8,39−16% | $8,39 |
| United States | GameBillet | $8,39−16% | $8,39 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €8,03−10% | $8,97 |
| India | GOG | ₹853,26−10% | $8,98 |
| Argentina | GamesPlanet US | $13.809,54−10% | $8,98 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £6,71−10% | $8,98 |
| India | GamesPlanet US | ₹853,26−10% | $8,98 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $8,99−10% | $8,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | Green Man Gaming | $8,99−10% | $8,99 |
| Kazakhstan | GOG | $8,99−10% | $8,99 |
| Ukraine | GOG | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | GOG | $8,99−10% | $8,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺448,90−10% | $8,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 35,49−10% | $9,00 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$48,89−10% | $9,06 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €8,78−10% | $9,80 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €8,78−10% | $9,80 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €8,78−10% | $9,80 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $15.085,88−10% | $9,81 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $15.085,88−10% | $9,81 |
| Germany (EU) | GOG | €8,79−10% | $9,82 |
| India | GamesPlanet DE | ₹933,25−10% | $9,82 |
| India | GamesPlanet FR | ₹933,25−10% | $9,82 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £7,34−10% | $9,83 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $9,83−10% | $9,83 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺491,01−10% | $9,83 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $9,83−10% | $9,83 |
| United States | GamesPlanet DE | $9,83−10% | $9,83 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £7,34−10% | $9,83 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $9,83−10% | $9,83 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺491,01−10% | $9,83 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $9,83−10% | $9,83 |
| United States | GamesPlanet FR | $9,83−10% | $9,83 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 38,81−10% | $9,85 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 38,81−10% | $9,85 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$53,48−10% | $9,91 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$53,48−10% | $9,91 |
| Argentina | Fanatical | $15.345,64 | $9,98 |
| India | Fanatical | ₹948,18 | $9,98 |
| Argentina | GamersGate | $15.345,64 | $9,98 |
| Argentina | Humble Store | $15.345,64 | $9,98 |
| India | Humble Store | ₹948,18 | $9,98 |
| Argentina | IndieGala | $15.345,64 | $9,98 |
| India | IndieGala | ₹948,18 | $9,98 |
| Argentina | DLGamer | $15.345,64 | $9,98 |
| India | DLGamer | ₹948,18 | $9,98 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| Türkiye | Fanatical | ₺498,84 | $9,99 |
| Ukraine | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| United States | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| United States | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| Türkiye | Humble Store | ₺498,97 | $9,99 |
| Ukraine | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| Türkiye | IndieGala | ₺498,84 | $9,99 |
| Ukraine | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| United States | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| United States | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| Türkiye | DLGamer | ₺498,84 | $9,99 |
| Ukraine | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| United States | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Steam | $9,99 | $9,99 |
| United States | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €8,99 | $10,04 |
| Brazil | Fanatical | R$54,33 | $10,07 |
| Brazil | Humble Store | R$54,33 | $10,07 |
| Brazil | IndieGala | R$54,33 | $10,07 |
| Brazil | DLGamer | R$54,33 | $10,07 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €9,15−10% | $10,22 |
| India | Gamesplanet | ₹972,79−10% | $10,23 |
| Argentina | Gamesplanet | $15.740,72−10% | $10,24 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £7,65−10% | $10,24 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺511,74−10% | $10,24 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £7,65−10% | $10,24 |
| United Kingdom | GOG | £7,65−10% | $10,24 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $10,25−10% | $10,25 |
| Ukraine | Gamesplanet | $10,25−10% | $10,25 |
| United States | Gamesplanet | $10,25−10% | $10,25 |
| Poland | Gamesplanet | zł 40,45−10% | $10,26 |
| Brazil | Gamesplanet | R$55,74−10% | $10,33 |
| Germany (EU) | GameBillet | €9,26−5% | $10,34 |
| Poland | GameBillet | zł 40,94−5% | $10,39 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 41,39−10% | $10,50 |
| Poland | GOG | zł 41,39−10% | $10,50 |
| Poland | Epic Games Store | zł 42,00 | $10,66 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £7,99 | $10,70 |
| United Kingdom | GameBillet | £8,07−5% | $10,80 |
| Poland | DLGamer | zł 42,65 | $10,82 |
| Germany (EU) | Fanatical | €9,75 | $10,89 |
| Germany (EU) | GamersGate | €9,75 | $10,89 |
| Germany (EU) | Humble Store | €9,75 | $10,89 |
| Germany (EU) | IndieGala | €9,75 | $10,89 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €9,75 | $10,89 |
| Germany (EU) | DLGamer | €9,75 | $10,89 |
| Germany (EU) | Steam | €9,75 | $10,89 |
| Poland | Fanatical | zł 43,10 | $10,94 |
| Poland | Humble Store | zł 43,10 | $10,94 |
| Poland | IndieGala | zł 43,10 | $10,94 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €9,99 | $11,16 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £8,39 | $11,23 |
| United Kingdom | Fanatical | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | GamersGate | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | Humble Store | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | IndieGala | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | DLGamer | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | Steam | £8,50 | $11,38 |
| Poland | GamersGate | zł 45,99 | $11,67 |
| Poland | AllYouPlay | zł 45,99 | $11,67 |
| Poland | Microsoft Store | zł 45,99 | $11,67 |
| Poland | Steam | zł 45,99 | $11,67 |
Hakkında
Panzer Corps 2: Frontlines - Westwall şu an Microsoft Store mağazasında ₺28,75. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $0,58 (31 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Lead the US Army through the Siegfried Line in late 1944. Break German defenses from Aachen to the Saar in a dynamic campaign featuring new battles, fortified zones, unique units, and a rising challenge with every step forward.



















