Panzer Corps 2: Axis Operations - 1941 PC
DLCPanzer Corps 2 için14 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat GOG mağazasında: $4,35.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
GOGPanzer Corps 2: Axis Operations - 1941DRM: DRM-free$5,79−25%$4,35Mağazaya git
SteamPanzer Corps 2: Axis Operations - 1941$5,79Mağazaya git
Epic Games StorePanzer Corps 2: Axis Operations - 1941₺17,00
Microsoft StorePanzer Corps 2: Axis Operations - 1941₺28,75
Green Man GamingPanzer Corps 2: Axis Operations - 1941₺289,20−25%₺216,77
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaPanzer Corps 2: Axis Operations - 1941DRM: Steam$6,91Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tüm zamanların en düşüğünün %100 üzerinde.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- Şu an tam fiyatında.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %95
- Tipik indirimli fiyat
- $4,35
- Görülen en büyük indirim
- −25%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $0,34Epic Games Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $0,17ABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $0,34
- Son 1 yılın en düşüğü
- $0,34
- Normal fiyat
- $9,99
- Son bir yıldaki indirimler
- 7Son indirim: 1 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| ArgentinaEn ucuz bölge | Microsoft Store | $142,00 | $0,09 |
| Türkiye | Epic Games Store | ₺17,00 | $0,34 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺28,75 | $0,58 |
| Argentina | Epic Games Store | $3.056,84 | $1,99 |
| India | Epic Games Store | ₹239,00 | $2,51 |
| Brazil | GOG | R$15,49−25% | $2,85 |
| Argentina | GOG | $3,15−25% | $3,15 |
| Brazil | Epic Games Store | R$18,99 | $3,49 |
| India | Green Man Gaming | ₹360,00−25% | $3,79 |
| Argentina | Green Man Gaming | $6.666,67−25% | $4,34 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺216,77−25% | $4,34 |
| Türkiye | GOG | $4,35−25% | $4,35 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$24,74−25% | $4,55 |
| Ukraine | GOG | $4,69−25% | $4,69 |
| Kazakhstan | GOG | ₸2.175,00−25% | $4,80 |
| Ukraine | Steam | ₴225,00 | $4,95 |
| India | GamersGate | ₹480,00 | $5,05 |
| India | Steam | ₹480,00 | $5,05 |
| India | Microsoft Store | ₹549,00 | $5,77 |
| Türkiye | GamersGate | ₺289,20 | $5,79 |
| Argentina | Steam | $5,79 | $5,79 |
| Türkiye | Steam | $5,79 | $5,79 |
| Brazil | GamersGate | R$32,99 | $6,07 |
| Brazil | Steam | R$32,99 | $6,07 |
| Kazakhstan | Steam | ₸2.900,00 | $6,40 |
| Brazil | Microsoft Store | R$36,95 | $6,80 |
| Poland | GOG | zł 26,99−25% | $6,83 |
| Germany (EU) | GOG | €6,15−25% | $6,86 |
| United Kingdom | GOG | £5,39−25% | $7,22 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $7,49−25% | $7,49 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $7,49−25% | $7,49 |
| United States | Green Man Gaming | $7,49−25% | $7,49 |
| India | GOG | $7,49−25% | $7,49 |
| United States | GOG | $7,49−25% | $7,49 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €7,31−25% | $8,16 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$44,47−10% | $8,18 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$44,47−10% | $8,18 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $12.619,87−10% | $8,21 |
| India | GamesPlanet DE | ₹780,72−10% | $8,21 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 32,42−10% | $8,21 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $12.619,87−10% | $8,21 |
| India | GamesPlanet FR | ₹780,72−10% | $8,21 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 32,42−10% | $8,21 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €7,37−10% | $8,22 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £6,14−10% | $8,22 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $8,22−10% | $8,22 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺410,65−10% | $8,22 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $8,22−10% | $8,22 |
| United States | GamesPlanet DE | $8,22−10% | $8,22 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €7,37−10% | $8,22 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £6,14−10% | $8,22 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $8,22−10% | $8,22 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺410,65−10% | $8,22 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $8,22−10% | $8,22 |
| United States | GamesPlanet FR | $8,22−10% | $8,22 |
| Argentina | GameBillet | $12.703,55−17% | $8,26 |
| India | GameBillet | ₹785,30−17% | $8,26 |
| Kazakhstan | GameBillet | $8,27−17% | $8,27 |
| Türkiye | GameBillet | ₺413,07−17% | $8,27 |
| Ukraine | GameBillet | $8,27−17% | $8,27 |
| United States | GameBillet | $8,27−17% | $8,27 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £6,38−25% | $8,54 |
| Brazil | Gamesplanet | R$46,96−10% | $8,64 |
| Poland | Gamesplanet | zł 34,17−10% | $8,65 |
| Argentina | Gamesplanet | $13.312,74−10% | $8,66 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £6,47−10% | $8,66 |
| India | Gamesplanet | ₹822,95−10% | $8,66 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $8,66−10% | $8,66 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺432,49−10% | $8,66 |
| Ukraine | Gamesplanet | $8,66−10% | $8,66 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €7,77−10% | $8,67 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 34,49−25% | $8,73 |
| Poland | Epic Games Store | zł 35,00 | $8,86 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €7,99 | $8,92 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$48,76−10% | $8,97 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 35,45−10% | $8,97 |
| Argentina | GamesPlanet US | $13.809,54−10% | $8,98 |
| India | GamesPlanet US | ₹853,67−10% | $8,98 |
| United States | Gamesplanet | $8,99−10% | $8,99 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €8,06−10% | $8,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺449,03−10% | $8,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £6,72−10% | $9,00 |
| Poland | Fanatical | zł 36,02 | $9,12 |
| Poland | Humble Store | zł 36,02 | $9,12 |
| Germany (EU) | Fanatical | €8,19 | $9,14 |
| Germany (EU) | Humble Store | €8,19 | $9,14 |
| United Kingdom | Fanatical | £7,19 | $9,63 |
| United Kingdom | Humble Store | £7,19 | $9,63 |
| Brazil | Fanatical | R$54,18 | $9,97 |
| Brazil | Humble Store | R$54,18 | $9,97 |
| Türkiye | Humble Store | ₺497,87 | $9,97 |
| Brazil | IndieGala | R$54,18 | $9,97 |
| Brazil | DLGamer | R$54,18 | $9,97 |
| Argentina | Fanatical | $15.345,64 | $9,98 |
| India | Fanatical | ₹948,63 | $9,98 |
| Argentina | GamersGate | $15.345,64 | $9,98 |
| Argentina | Humble Store | $15.345,64 | $9,98 |
| India | Humble Store | ₹948,63 | $9,98 |
| Argentina | IndieGala | $15.345,64 | $9,98 |
| India | IndieGala | ₹948,63 | $9,98 |
| Argentina | DLGamer | $15.345,64 | $9,98 |
| India | DLGamer | ₹948,63 | $9,98 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| Türkiye | Fanatical | ₺498,98 | $9,99 |
| Ukraine | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| United States | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| United States | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| United States | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| Türkiye | DLGamer | ₺498,98 | $9,99 |
| Ukraine | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| United States | DLGamer | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Poland | GameBillet | zł 40,29−6% | $10,20 |
| Germany (EU) | GameBillet | €9,16−6% | $10,22 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £7,99 | $10,70 |
| United Kingdom | GameBillet | £7,99−6% | $10,70 |
| Poland | DLGamer | zł 42,65 | $10,79 |
| Poland | IndieGala | zł 42,89 | $10,86 |
| Germany (EU) | GamersGate | €9,75 | $10,88 |
| Germany (EU) | IndieGala | €9,75 | $10,88 |
| Germany (EU) | DLGamer | €9,75 | $10,88 |
| Germany (EU) | Steam | €9,75 | $10,88 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €9,99 | $11,15 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £8,39 | $11,23 |
| United Kingdom | GamersGate | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | IndieGala | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | DLGamer | £8,50 | $11,38 |
| United Kingdom | Steam | £8,50 | $11,38 |
| Poland | GamersGate | zł 45,99 | $11,64 |
| Poland | Microsoft Store | zł 45,99 | $11,64 |
| Poland | Steam | zł 45,99 | $11,64 |
Hakkında
Panzer Corps 2: Axis Operations - 1941 şu an GOG mağazasında $4,35 (≈217 TL). Kaydettiğimiz en düşük fiyat $0,17 (11 Tem 2025). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Take command of Wehrmacht forces once again in the continuing Axis Operations Campaign for Panzer Corps 2. Re-unite with your loyal command staff and prepare to embark on your longest campaign to date with a huge 20 scenario campaign covering actions in the Balkans and Eastern Front of 1941.


















