Kitaria Fables PC
12 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat GOG mağazasında: $2,59.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
GOGKitaria FablesDRM: DRM-free$10,49−75%$2,59Mağazaya git
Epic Games StoreKitaria Fables₺33,00−75%₺8,25
SteamKitaria Fables$12,49Mağazaya git
Epic Games Store₺39,00
Humble StoreKitaria Fables₺998,45−75%₺247,88
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaKitaria FablesDRM: Steam$0,82Mağazaya git
LoadedKitaria FablesDRM: Steam$1,09Mağazaya git
Sürümler (2)
DLC’ler (26)
- Kitaria Fables - Cheshire Cat SkinÜcretsiz

- Kitaria Fables - Light Mythical WingsÜcretsiz

- Kitaria Fables - Pirate HatÜcretsiz

- Kitaria Fables - Pumpkin HatÜcretsiz

- Kitaria Fables - Spider BackpackÜcretsiz

Paketler (2)
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tüm zamanların en düşüğünün %750 üzerinde.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- %75 görülen en büyük indirim.
- GOG Black Friday 21 gün içinde başlıyor.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $0,17
- Görülen en büyük indirim
- −75%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $0,17Epic Games Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $0,02ABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $0,17
- Son 1 yılın en düşüğü
- $0,17
- Normal fiyat
- $22,76
- Son bir yıldaki indirimler
- 9Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | Epic Games Store | ₺8,25−75% | $0,17 |
| Argentina | Epic Games Store | $1.520,74−75% | $0,99 |
| India | Epic Games Store | ₹117,25−75% | $1,23 |
| Brazil | Epic Games Store | R$9,49−75% | $1,75 |
| Brazil | GOG | R$9,49−75% | $1,75 |
| Argentina | GOG | $1,95−75% | $1,95 |
| Türkiye | GOG | $2,59−75% | $2,59 |
| Ukraine | GOG | $2,59−75% | $2,59 |
| Kazakhstan | GOG | ₸1.430,00−75% | $3,15 |
| Poland | Epic Games Store | zł 17,25−75% | $4,37 |
| Poland | GOG | zł 17,99−75% | $4,55 |
| Türkiye | Humble Store | ₺247,88−75% | $4,96 |
| India | Humble Store | ₹473,61−75% | $4,98 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $4,99−75% | $4,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $4,99−75% | $4,99 |
| United States | Epic Games Store | $4,99−75% | $4,99 |
| India | GOG | $4,99−75% | $4,99 |
| United States | GOG | $4,99−75% | $4,99 |
| Argentina | Humble Store | $7.665,14−75% | $4,99 |
| Brazil | Humble Store | R$27,14−75% | $4,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $4,99−75% | $4,99 |
| Ukraine | Humble Store | $4,99−75% | $4,99 |
| United States | Humble Store | $4,99−75% | $4,99 |
| India | GamersGate | ₹529,00 | $5,56 |
| India | AllYouPlay | ₹529,00 | $5,56 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €4,99−75% | $5,57 |
| Germany (EU) | GOG | €4,99−75% | $5,57 |
| Germany (EU) | Humble Store | €4,99−75% | $5,57 |
| Poland | Humble Store | zł 22,06−75% | $5,58 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £4,24−75% | $5,68 |
| United Kingdom | Humble Store | £4,24−75% | $5,68 |
| United Kingdom | GOG | £4,25−75% | $5,69 |
| Brazil | GameBillet | R$35,71−6% | $6,57 |
| Argentina | Steam | $10,99 | $10,99 |
| Türkiye | Steam | $12,49 | $12,49 |
| Kazakhstan | Steam | ₸5.720,00 | $12,61 |
| Ukraine | Steam | ₴649,00 | $14,28 |
| India | Green Man Gaming | ₹1.499,00 | $15,77 |
| India | Steam | ₹1.499,00 | $15,77 |
| India | GameBillet | ₹1.569,86−17% | $16,51 |
| Argentina | GameBillet | $25.407,09−17% | $16,53 |
| Kazakhstan | GameBillet | $16,54−17% | $16,54 |
| Türkiye | GameBillet | ₺825,89−17% | $16,54 |
| Ukraine | GameBillet | $16,54−17% | $16,54 |
| United States | GameBillet | $16,54−17% | $16,54 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €16,06−10% | $17,92 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €16,06−10% | $17,92 |
| India | GamesPlanet US | ₹1.707,48−10% | $17,96 |
| India | WinGameStore | ₹1.707,48−10% | $17,96 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 71,01−10% | $17,97 |
| Poland | WinGameStore | zł 71,01−10% | $17,97 |
| Argentina | GamesPlanet US | $27.634,44−10% | $17,98 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £13,43−10% | $17,98 |
| Argentina | WinGameStore | $27.634,44−10% | $17,98 |
| United Kingdom | WinGameStore | £13,43−10% | $17,98 |
| United States | Gamesplanet | $17,99−10% | $17,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $17,99−10% | $17,99 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺898,29−10% | $17,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $17,99−10% | $17,99 |
| United States | GamesPlanet US | $17,99−10% | $17,99 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $17,99−10% | $17,99 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺898,29−10% | $17,99 |
| Ukraine | WinGameStore | $17,99−10% | $17,99 |
| United States | WinGameStore | $17,99−10% | $17,99 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$97,84−10% | $18,00 |
| Brazil | WinGameStore | R$97,84−10% | $18,00 |
| Poland | GamersGate | zł 71,99 | $18,22 |
| Poland | AllYouPlay | zł 71,99 | $18,22 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$99,95 | $18,38 |
| Brazil | Steam | R$99,95 | $18,38 |
| India | Fanatical | ₹1.897,30 | $19,95 |
| Argentina | Fanatical | $30.706,64 | $19,97 |
| Argentina | GamersGate | $30.706,64 | $19,97 |
| Brazil | Fanatical | R$108,71 | $19,99 |
| Kazakhstan | Fanatical | $19,99 | $19,99 |
| Türkiye | Fanatical | ₺998,15 | $19,99 |
| Ukraine | Fanatical | $19,99 | $19,99 |
| United States | Fanatical | $19,99 | $19,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $19,99 | $19,99 |
| Ukraine | GamersGate | $19,99 | $19,99 |
| United States | GamersGate | $19,99 | $19,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $19,99 | $19,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $19,99 | $19,99 |
| United States | Green Man Gaming | $19,99 | $19,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $19,99 | $19,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $19,99 | $19,99 |
| United States | AllYouPlay | $19,99 | $19,99 |
| United States | Steam | $19,99 | $19,99 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €17,99−10% | $20,08 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €17,99−10% | $20,08 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $30.910,60−10% | $20,11 |
| India | GamesPlanet DE | ₹1.912,21−10% | $20,11 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $30.910,60−10% | $20,11 |
| India | GamesPlanet FR | ₹1.912,21−10% | $20,11 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 79,53−10% | $20,13 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 79,53−10% | $20,13 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £15,04−10% | $20,14 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £15,04−10% | $20,14 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$109,57−10% | $20,15 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $20,15−10% | $20,15 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺1.006,06−10% | $20,15 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $20,15−10% | $20,15 |
| United States | GamesPlanet DE | $20,15−10% | $20,15 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$109,57−10% | $20,15 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $20,15−10% | $20,15 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺1.006,06−10% | $20,15 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $20,15−10% | $20,15 |
| United States | GamesPlanet FR | $20,15−10% | $20,15 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €18,29−10% | $20,41 |
| India | Gamesplanet | ₹1.944,31−10% | $20,45 |
| Argentina | Gamesplanet | $31.460,86−10% | $20,46 |
| Poland | Gamesplanet | zł 80,86−10% | $20,46 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £15,29−10% | $20,47 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $20,48−10% | $20,48 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺1.022,81−10% | $20,48 |
| Ukraine | Gamesplanet | $20,48−10% | $20,48 |
| Brazil | Gamesplanet | R$111,40−10% | $20,49 |
| Germany (EU) | GameBillet | €18,79−6% | $20,97 |
| Poland | GameBillet | zł 83,07−6% | $21,02 |
| Brazil | AllYouPlay | R$116,13 | $21,36 |
| United Kingdom | GameBillet | £15,97−6% | $21,38 |
| Poland | Steam | zł 84,99 | $21,51 |
| Germany (EU) | Fanatical | €19,99 | $22,31 |
| Germany (EU) | GamersGate | €19,99 | $22,31 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €19,99 | $22,31 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €19,99 | $22,31 |
| Germany (EU) | Steam | €19,99 | $22,31 |
| Türkiye | GamersGate | ₺1.115,47 | $22,34 |
| Poland | Fanatical | zł 88,37 | $22,37 |
| United Kingdom | Fanatical | £16,99 | $22,75 |
| United Kingdom | GamersGate | £16,99 | $22,75 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £16,99 | $22,75 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £16,99 | $22,75 |
| United Kingdom | Steam | £16,99 | $22,75 |
Hakkında
Kitaria Fables şu an GOG mağazasında $2,59 (≈129 TL); normal fiyatı $22,76, yani %75 indirimli. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $0,02 (19 Ara 2024). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Action Adventure fused with RPG and Farming elements. Armed with sword, bow and spellbook, fight against a rising darkness threatening the world. Plunder dungeons in search of relics and resources, tend to your farm to make provisions and potions, and take on quests solo, or with a friend!




















