
King's Bounty: Dark Side - Premium Edition PC
PaketKing's Bounty: Dark Side için16 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat GOG mağazasında: $1,29.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
GOGKing's Bounty: Dark Side - Premium EditionDRM: DRM-free$8,55−85%$1,29Mağazaya git
DreamGameKing's Bounty: Dark Side - Premium Edition₺748,51−85%₺112,28
Green Man GamingKing's Bounty: Dark Side - Premium Edition₺426,93
SteamKing's Bounty: Dark Side - Premium Edition₺426,93
GamersGateKing's Bounty: Dark Side - Premium Edition₺427,05
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaKing's Bounty: Dark Side - Premium EditionDRM: Steam$1,43Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Bekle
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Güven%34
- %85 görülen en büyük indirim.
- GOG Black Friday 20 gün içinde başlıyor.
Yaklaşan: GOG Black Friday23 Kas – 1 Ara
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $1,18
- Görülen en büyük indirim
- −85%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $1,29GOG mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $1,18GOG mağazasında · 31 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $1,18
- Son 1 yılın en düşüğü
- $1,18
- Normal fiyat
- $17,38
- Son bir yıldaki indirimler
- 4Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | GOG | $1,29−85% | $1,29 |
| Argentina | GOG | $1,29−85% | $1,29 |
| Ukraine | GOG | $1,29−85% | $1,29 |
| Kazakhstan | GOG | ₸594,00−85% | $1,31 |
| Brazil | GOG | R$7,99−85% | $1,46 |
| Germany (EU) | DreamGame | €1,80−88% | $2,01 |
| United Kingdom | DreamGame | £1,56−88% | $2,09 |
| Brazil | DreamGame | R$12,23−85% | $2,23 |
| Türkiye | DreamGame | ₺112,28−85% | $2,24 |
| United States | GOG | $2,25−85% | $2,25 |
| United States | DreamGame | $2,25−85% | $2,25 |
| India | GOG | $2,25−85% | $2,25 |
| India | DreamGame | ₹213,41−85% | $2,25 |
| Ukraine | DreamGame | $2,25−85% | $2,25 |
| Kazakhstan | DreamGame | $2,25−85% | $2,25 |
| Poland | GOG | zł 9,45−85% | $2,40 |
| Germany (EU) | GOG | €2,25−85% | $2,52 |
| United Kingdom | GOG | £1,95−85% | $2,62 |
| India | Epic Games Store | ₹719,00 | $7,58 |
| India | Steam | ₹719,00 | $7,58 |
| India | Green Man Gaming | ₹719,00 | $7,58 |
| India | GamersGate | ₹719,00 | $7,58 |
| Argentina | Epic Games Store | $13.133,66 | $8,47 |
| Argentina | Steam | $13.133,66 | $8,47 |
| Argentina | Green Man Gaming | $13.133,66 | $8,47 |
| Türkiye | Steam | ₺426,93 | $8,53 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺426,93 | $8,53 |
| Türkiye | GamersGate | ₺427,05 | $8,53 |
| Brazil | Gamesload | R$46,99 | $8,57 |
| Brazil | Nuuvem | R$53,49 | $9,75 |
| Brazil | Epic Games Store | R$53,49 | $9,75 |
| Brazil | Steam | R$53,49 | $9,75 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$53,49 | $9,75 |
| Brazil | GamersGate | R$53,49 | $9,75 |
| Türkiye | Epic Games Store | ₺520,00 | $10,39 |
| Argentina | GameBillet | $19.016,92−17% | $12,27 |
| Türkiye | GameBillet | ₺618,18−17% | $12,35 |
| United States | GameBillet | $12,38−17% | $12,38 |
| Ukraine | GameBillet | $12,38−17% | $12,38 |
| Kazakhstan | GameBillet | $12,38−17% | $12,38 |
| India | GameBillet | ₹1.175,02−17% | $12,39 |
| Türkiye | Gamesload | ₺638,65−15% | $12,76 |
| United States | Gamesload | $12,79−15% | $12,79 |
| Ukraine | Gamesload | $12,79−15% | $12,79 |
| Kazakhstan | Gamesload | $12,79−15% | $12,79 |
| Germany (EU) | Gamesload | €12,79−15% | $14,32 |
| Brazil | AllYouPlay | R$81,43 | $14,84 |
| Brazil | IndieGala | R$81,52 | $14,86 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$81,52 | $14,86 |
| Brazil | DLGamer | R$81,52 | $14,86 |
| Brazil | Humble Store | R$81,52 | $14,86 |
| Argentina | IndieGala | $23.026,14 | $14,86 |
| Argentina | GamesPlanet US | $23.026,14 | $14,86 |
| Argentina | DLGamer | $23.026,14 | $14,86 |
| Argentina | Humble Store | $23.026,14 | $14,86 |
| Argentina | GamersGate | $23.026,14 | $14,86 |
| Türkiye | IndieGala | ₺748,51 | $14,96 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺748,51 | $14,96 |
| Türkiye | DLGamer | ₺748,51 | $14,96 |
| Türkiye | Humble Store | ₺748,71 | $14,96 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €13,38 | $14,98 |
| United States | IndieGala | $14,99 | $14,99 |
| United States | AllYouPlay | $14,99 | $14,99 |
| United States | GamesPlanet US | $14,99 | $14,99 |
| United States | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| United States | Epic Games Store | $14,99 | $14,99 |
| United States | Steam | $14,99 | $14,99 |
| United States | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| United States | Humble Store | $14,99 | $14,99 |
| United States | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | IndieGala | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Steam | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Humble Store | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | IndieGala | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Steam | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| India | IndieGala | ₹1.422,74 | $15,00 |
| India | GamesPlanet US | ₹1.422,74 | $15,00 |
| India | DLGamer | ₹1.422,74 | $15,00 |
| India | Humble Store | ₹1.422,74 | $15,00 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 59,17 | $15,00 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £11,19 | $15,01 |
| India | AllYouPlay | ₹1.423,38 | $15,01 |
| Germany (EU) | GameBillet | €14,09−6% | $15,77 |
| Poland | GameBillet | zł 62,29−6% | $15,79 |
| Poland | Steam | zł 62,99 | $15,97 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 62,99 | $15,97 |
| Poland | Epic Games Store | zł 62,99 | $15,97 |
| Poland | GamersGate | zł 62,99 | $15,97 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺818,20 | $16,35 |
| United Kingdom | GameBillet | £12,21−6% | $16,38 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $25.755,97 | $16,62 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $25.755,97 | $16,62 |
| Poland | DLGamer | zł 65,57 | $16,62 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$91,30 | $16,64 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$91,30 | $16,64 |
| Poland | AllYouPlay | zł 66,01 | $16,73 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺838,29 | $16,75 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺838,29 | $16,75 |
| Germany (EU) | IndieGala | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | DLGamer | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Steam | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Humble Store | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | GamersGate | €14,99 | $16,78 |
| United States | GamesPlanet FR | $16,79 | $16,79 |
| United States | GamesPlanet DE | $16,79 | $16,79 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $16,79 | $16,79 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $16,79 | $16,79 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $16,79 | $16,79 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $16,79 | $16,79 |
| India | GamesPlanet FR | ₹1.593,33 | $16,80 |
| India | GamesPlanet DE | ₹1.593,33 | $16,80 |
| Poland | IndieGala | zł 66,27 | $16,80 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 66,27 | $16,80 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 66,27 | $16,80 |
| Poland | Humble Store | zł 66,27 | $16,80 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £12,53 | $16,81 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £12,53 | $16,81 |
| Brazil | Gamesplanet | R$94,64 | $17,25 |
| Argentina | Gamesplanet | $26.728,35 | $17,25 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺868,95 | $17,36 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €15,54 | $17,39 |
| United States | Gamesplanet | $17,40 | $17,40 |
| Ukraine | Gamesplanet | $17,40 | $17,40 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $17,40 | $17,40 |
| Poland | Gamesplanet | zł 68,69 | $17,41 |
| India | Gamesplanet | ₹1.651,83 | $17,42 |
| United Kingdom | Gamesload | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | IndieGala | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | DLGamer | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | Steam | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | Humble Store | £12,99 | $17,43 |
| United Kingdom | GamersGate | £12,99 | $17,43 |
Hakkında
King's Bounty: Dark Side - Premium Edition şu an GOG mağazasında $1,29 (≈65 TL); normal fiyatı $17,38, yani %85 indirimli. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $1,18 (31 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.

















