GUNDAM BREAKER 4 - Builder and Power-Up Set PC
DLCGUNDAM BREAKER 4 için9 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Steam mağazasında: $9,99.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
SteamGUNDAM BREAKER 4 - Builder and Power-Up Set$9,99Mağazaya git
GameBilletGUNDAM BREAKER 4 - Builder and Power-Up Set₺748,49−17%₺618,66
WinGameStoreGUNDAM BREAKER 4 - Builder and Power-Up Set₺748,49−13%₺648,62
FanaticalGUNDAM BREAKER 4 - Builder and Power-Up Set₺748,49−11%₺668,60
GamesPlanet USGUNDAM BREAKER 4 - Builder and Power-Up Set₺748,49−10%₺673,59
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Bekle
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Güven%26
- Tüm zamanların en düşüğünün %98 üzerinde.
- Şu an tam fiyatında.
Yaklaşan: Steam Winter Sale17 Ara – 4 Oca
- Tipik indirimli fiyat
- —
- Görülen en büyük indirim
- —
- Takip edilen indirim
- 0
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $9,99Steam mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $5,05ABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $9,97
- Son 1 yılın en düşüğü
- $9,97
- Normal fiyat
- $16,76
- Son bir yıldaki indirimler
- 7Son indirim: 1 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Steam | ₴489,00 | $10,70 |
| Argentina | Steam | $11,99 | $11,99 |
| Argentina | GameBillet | $18.944,93−17% | $12,22 |
| Türkiye | GameBillet | ₺618,66−17% | $12,36 |
| United States | GameBillet | $12,39−17% | $12,39 |
| Ukraine | GameBillet | $12,39−17% | $12,39 |
| Kazakhstan | GameBillet | $12,39−17% | $12,39 |
| India | GameBillet | ₹1.175,97−17% | $12,40 |
| Argentina | WinGameStore | $19.862,36−13% | $12,82 |
| Brazil | WinGameStore | R$70,64−13% | $12,88 |
| Poland | WinGameStore | zł 50,99−13% | $12,92 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺648,62−13% | $12,96 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €11,60−13% | $12,98 |
| United States | WinGameStore | $12,99−13% | $12,99 |
| Ukraine | WinGameStore | $12,99−13% | $12,99 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $12,99−13% | $12,99 |
| India | WinGameStore | ₹1.232,92−13% | $13,00 |
| United Kingdom | WinGameStore | £9,70−13% | $13,01 |
| India | Steam | ₹1.249,00 | $13,17 |
| Argentina | Fanatical | $20.473,98−11% | $13,21 |
| Brazil | Fanatical | R$72,82−11% | $13,27 |
| Argentina | GamesPlanet US | $20.626,88−10% | $13,31 |
| Türkiye | Fanatical | ₺668,60−11% | $13,36 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$73,36−10% | $13,37 |
| Ukraine | Fanatical | $13,39−11% | $13,39 |
| Kazakhstan | Fanatical | $13,39−11% | $13,39 |
| India | Fanatical | ₹1.270,88−11% | $13,40 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 52,95−10% | $13,42 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺673,59−10% | $13,46 |
| United States | Gamesplanet | $13,49−10% | $13,49 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $13,49−10% | $13,49 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $13,49−10% | $13,49 |
| United States | GamesPlanet US | $13,49−10% | $13,49 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €12,05−10% | $13,49 |
| India | GamesPlanet US | ₹1.280,37−10% | $13,50 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £10,07−10% | $13,51 |
| United States | Fanatical | $13,79−8% | $13,79 |
| Argentina | Gamesplanet | $22.110,65−10% | $14,27 |
| Brazil | Gamesplanet | R$78,61−10% | $14,33 |
| Poland | Gamesplanet | zł 56,74−10% | $14,38 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺721,79−10% | $14,42 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €12,91−10% | $14,45 |
| Ukraine | Gamesplanet | $14,46−10% | $14,46 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $14,46−10% | $14,46 |
| India | Gamesplanet | ₹1.372,08−10% | $14,47 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £10,79−10% | $14,48 |
| Argentina | GamersGate | $22.920,46 | $14,79 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $23.099,33−10% | $14,91 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $23.099,33−10% | $14,91 |
| Poland | Fanatical | zł 58,86−11% | $14,92 |
| Türkiye | GamersGate | ₺748,72 | $14,96 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$82,16−10% | $14,98 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$82,16−10% | $14,98 |
| United States | IndieGala | $14,99 | $14,99 |
| United States | Steam | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| United States | Green Man Gaming | $14,99 | $14,99 |
| United States | GamersGate | $14,99 | $14,99 |
| Germany (EU) | Fanatical | €13,39−11% | $14,99 |
| India | GamersGate | ₹1.423,38 | $15,01 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 59,30−10% | $15,03 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 59,30−10% | $15,03 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺754,41−10% | $15,08 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺754,41−10% | $15,08 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €13,49−10% | $15,10 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €13,49−10% | $15,10 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $15,11−10% | $15,11 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $15,11−10% | $15,11 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $15,11−10% | $15,11 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $15,11−10% | $15,11 |
| United States | GamesPlanet FR | $15,11−10% | $15,11 |
| United States | GamesPlanet DE | $15,11−10% | $15,11 |
| India | GamesPlanet FR | ₹1.433,89−10% | $15,12 |
| India | GamesPlanet DE | ₹1.433,89−10% | $15,12 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £11,28−10% | $15,13 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £11,28−10% | $15,13 |
| United Kingdom | Fanatical | £11,60−11% | $15,56 |
| Poland | GameBillet | zł 61,94−6% | $15,70 |
| Germany (EU) | GameBillet | €14,09−6% | $15,77 |
| United Kingdom | GamersGate | £11,99 | $16,08 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £11,99 | $16,08 |
| United Kingdom | Steam | £11,99 | $16,08 |
| Kazakhstan | Steam | ₸7.419,00 | $16,39 |
| Poland | DLGamer | zł 65,57 | $16,62 |
| Poland | GamersGate | zł 66,01 | $16,73 |
| Germany (EU) | Steam | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | GamersGate | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €14,99 | $16,78 |
| Germany (EU) | DLGamer | €14,99 | $16,78 |
| United Kingdom | DLGamer | £12,80 | $17,17 |
| Poland | Steam | zł 69,00 | $17,49 |
Hakkında
GUNDAM BREAKER 4 - Builder and Power-Up Set şu an Steam mağazasında $9,99 (≈500 TL). Kaydettiğimiz en düşük fiyat $5,05 (24 Eyl 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
The Builder and Power-Up Set şu içeriklere sahiptir: Builders' Vault Pack ve Power-up Booster Bundle.













