Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game PC
12 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Microsoft Store mağazasında: ₺71,25.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
Microsoft StoreFallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game₺71,25Mağazaya git
Epic Games StoreFallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game₺89,00Mağazaya git
GOGFallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game₺458,85−75%₺114,69Mağazaya git
SteamFallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game₺299,32Mağazaya git
AllYouPlayFallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game₺332,20Mağazaya git
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
LoadedFallout 2: A Post Nuclear Role Playing GameDRM: GOG$2,09Mağazaya git
EnebaFallout 2: A Post Nuclear Role Playing GameDRM: Steam$2,94Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Bekle
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Güven%100
- Şu an tam fiyatında.
- Kayıtlarda 26 kez indirime girmiş — büyük ihtimalle yine düşecek.
- GOG Black Friday 21 gün içinde başlıyor.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
Yaklaşan: GOG Black Friday23 Kas – 1 Ara
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tahmini sonraki indirim
- 24 Kas
- Tipik indirimli fiyat
- $0,36
- Görülen en büyük indirim
- −75%
- Takip edilen indirim
- 26
- İndirimler arası ort. gün
- 43
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $1,43Microsoft Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- ÜcretsizABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $0,36
- Son 1 yılın en düşüğü
- $0,36
- Normal fiyat
- $11,19
- Son bir yıldaki indirimler
- 95Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BrazilEn ucuz bölge | GOG | R$4,99−75% | $0,92 |
| Argentina | GOG | $1.530,14−76% | $1,00 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺71,25 | $1,43 |
| Türkiye | Epic Games Store | ₺89,00 | $1,78 |
| Türkiye | GOG | ₺114,69−75% | $2,30 |
| India | GOG | ₹235,82−75% | $2,48 |
| Kazakhstan | GOG | $2,49−75% | $2,49 |
| Ukraine | GOG | $2,49−75% | $2,49 |
| United States | GOG | $2,49−75% | $2,49 |
| United Kingdom | GOG | £1,99−75% | $2,66 |
| Germany (EU) | GOG | €2,49−75% | $2,78 |
| Poland | GOG | zł 11,25−75% | $2,85 |
| Argentina | Microsoft Store | $4.399,00 | $2,86 |
| Brazil | Nuuvem | R$19,99 | $3,68 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$19,99 | $3,68 |
| Brazil | Epic Games Store | R$19,99 | $3,68 |
| Brazil | Steam | R$19,99 | $3,68 |
| India | Epic Games Store | ₹369,00 | $3,88 |
| India | Steam | ₹369,00 | $3,88 |
| India | Green Man Gaming | ₹369,00 | $3,88 |
| Türkiye | Steam | ₺299,32 | $5,99 |
| Argentina | Steam | $9.258,14 | $6,02 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺332,20 | $6,65 |
| Argentina | Epic Games Store | $10.803,74 | $7,03 |
| India | Fanatical | ₹822,99−13% | $8,66 |
| India | Microsoft Store | ₹824,00 | $8,67 |
| Ukraine | Fanatical | $8,69−13% | $8,69 |
| United States | Fanatical | $8,69−13% | $8,69 |
| Kazakhstan | Fanatical | $8,69−13% | $8,69 |
| Brazil | Fanatical | R$47,26−13% | $8,69 |
| Türkiye | Fanatical | ₺434,24−13% | $8,70 |
| Argentina | Fanatical | $13.431,26−13% | $8,74 |
| India | GamesPlanet US | ₹851,41−10% | $8,95 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €8,03−10% | $8,96 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 35,46−10% | $8,97 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £6,71−10% | $8,98 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$48,89−10% | $8,99 |
| United States | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺449,23−10% | $9,00 |
| Argentina | GamesPlanet US | $13.894,94−10% | $9,04 |
| Brazil | AllYouPlay | R$50,53 | $9,29 |
| United Kingdom | Fanatical | £6,95−13% | $9,31 |
| India | Gamesplanet | ₹912,90−10% | $9,60 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €8,61−10% | $9,61 |
| Poland | Gamesplanet | zł 38,03−10% | $9,63 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £7,19−10% | $9,63 |
| Ukraine | Gamesplanet | $9,64−10% | $9,64 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $9,64−10% | $9,64 |
| United States | Gamesplanet | $9,64−10% | $9,64 |
| Brazil | Gamesplanet | R$52,42−10% | $9,64 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺481,68−10% | $9,65 |
| Argentina | Gamesplanet | $14.886,10−10% | $9,68 |
| Germany (EU) | Fanatical | €8,69−13% | $9,70 |
| Poland | Fanatical | zł 38,38−13% | $9,71 |
| India | Humble Store | ₹946,11 | $9,95 |
| Kazakhstan | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Nuuvem | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Nuuvem | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Steam | $9,99 | $9,99 |
| United States | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| United States | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| United States | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| United States | Nuuvem | $9,99 | $9,99 |
| United States | Steam | $9,99 | $9,99 |
| United States | Microsoft Store | $9,99 | $9,99 |
| Türkiye | Humble Store | ₺498,97 | $9,99 |
| Brazil | Humble Store | R$54,33 | $9,99 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺499,20 | $10,00 |
| India | AllYouPlay | ₹952,89 | $10,02 |
| India | GamesPlanet FR | ₹953,28−10% | $10,03 |
| India | GamesPlanet DE | ₹953,28−10% | $10,03 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €8,99−10% | $10,03 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €8,99−10% | $10,03 |
| Argentina | Green Man Gaming | $15.440,54 | $10,04 |
| Argentina | Humble Store | $15.440,54 | $10,04 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 39,71−10% | $10,05 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £7,51−10% | $10,05 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £7,51−10% | $10,05 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 39,71−10% | $10,05 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| United States | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| United States | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺502,99−10% | $10,07 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺502,99−10% | $10,07 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$54,74−10% | $10,07 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$54,74−10% | $10,07 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| Brazil | Microsoft Store | R$54,95 | $10,11 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $15.553,60−10% | $10,12 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $15.553,60−10% | $10,12 |
| Poland | Microsoft Store | zł 41,99 | $10,63 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £7,99 | $10,70 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £7,99 | $10,70 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £7,99 | $10,70 |
| United Kingdom | Humble Store | £7,99 | $10,70 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £7,99 | $10,70 |
| United Kingdom | Steam | £7,99 | $10,70 |
| Poland | AllYouPlay | zł 43,09 | $10,91 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | Humble Store | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | Steam | €9,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €9,99 | $11,15 |
| Poland | Humble Store | zł 44,12 | $11,17 |
| Poland | Epic Games Store | zł 44,99 | $11,39 |
| Poland | Steam | zł 44,99 | $11,39 |
Hakkında
Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game şu an Microsoft Store mağazasında ₺71,25. Kaydettiğimiz en düşük fiyat Ücretsiz (22 Ara 2022). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.














