Destiny 2: Forsaken Pack PC
DLCDestiny 2 için11 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Epic Games Store mağazasında: ₺249,00.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
Epic Games StoreDestiny 2: Forsaken Pack₺249,00Mağazaya git
AllYouPlayDestiny 2: Forsaken Pack₺332,20Mağazaya git
SteamDestiny 2: Forsaken Pack₺349,26Mağazaya git
Green Man GamingDestiny 2: Forsaken Pack₺349,26Mağazaya git
GamesPlanet USDestiny 2: Forsaken Pack₺499,15−10%₺449,19Mağazaya git
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaDestiny 2: Forsaken PackDRM: Steam$0,54Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Bekle
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Güven%26
- Şu an tam fiyatında.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
Yaklaşan: Epic Black Friday Sale25 Kas – 2 Ara
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- —
- Görülen en büyük indirim
- —
- Takip edilen indirim
- 0
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $4,98Epic Games Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $4,98Epic Games Store mağazasında · 30 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $4,98
- Son 1 yılın en düşüğü
- $4,98
- Normal fiyat
- $19,98
- Son bir yıldaki indirimler
- 5Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | Epic Games Store | ₺249,00 | $4,98 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺332,20 | $6,64 |
| Argentina | Epic Games Store | $10.368,67 | $6,71 |
| India | Green Man Gaming | ₹649,00 | $6,84 |
| India | Epic Games Store | ₹649,00 | $6,84 |
| India | Steam | ₹649,00 | $6,84 |
| India | AllYouPlay | ₹649,00 | $6,84 |
| Argentina | Green Man Gaming | $10.737,34 | $6,95 |
| Argentina | Steam | $10.737,34 | $6,95 |
| Türkiye | Steam | ₺349,26 | $6,99 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺349,26 | $6,99 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$39,99 | $7,35 |
| Brazil | Epic Games Store | R$39,99 | $7,35 |
| Brazil | GamersGate | R$39,99 | $7,35 |
| Brazil | AllYouPlay | R$39,99 | $7,35 |
| Brazil | Steam | R$39,99 | $7,35 |
| Argentina | GamesPlanet US | $13.809,54−10% | $8,94 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺449,19−10% | $8,98 |
| India | GamesPlanet US | ₹852,38−10% | $8,98 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 35,44−10% | $8,98 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £6,70−10% | $8,98 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €8,02−10% | $8,98 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$48,92−10% | $9,00 |
| Argentina | Fanatical | $15.345,64 | $9,93 |
| Argentina | GamersGate | $15.345,64 | $9,93 |
| Türkiye | Fanatical | ₺499,15 | $9,98 |
| India | IndieGala | ₹947,19 | $9,98 |
| India | Fanatical | ₹947,19 | $9,98 |
| United States | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| United States | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| United States | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| United States | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| United States | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| United States | Steam | $9,99 | $9,99 |
| Brazil | Fanatical | R$54,36 | $10,00 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $15.473,32−10% | $10,02 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $15.473,32−10% | $10,02 |
| India | GamesPlanet DE | ₹954,94−10% | $10,06 |
| India | GamesPlanet FR | ₹954,94−10% | $10,06 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 39,70−10% | $10,06 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 39,70−10% | $10,06 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €8,99−10% | $10,06 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €8,99−10% | $10,06 |
| United States | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| United States | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺503,23−10% | $10,07 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺503,23−10% | $10,07 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £7,51−10% | $10,07 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £7,51−10% | $10,07 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $10,07−10% | $10,07 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $10,07−10% | $10,07 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$54,80−10% | $10,08 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$54,80−10% | $10,08 |
| Argentina | Gamesplanet | $15.720,14−10% | $10,18 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺511,65−10% | $10,23 |
| India | Gamesplanet | ₹970,90−10% | $10,23 |
| Poland | Gamesplanet | zł 40,37−10% | $10,23 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €9,14−10% | $10,23 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £7,64−10% | $10,24 |
| United States | Gamesplanet | $10,25−10% | $10,25 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $10,25−10% | $10,25 |
| Brazil | Gamesplanet | R$55,75−10% | $10,25 |
| Ukraine | Gamesplanet | $10,25−10% | $10,25 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 41,90 | $10,62 |
| Poland | Steam | zł 41,90 | $10,62 |
| Poland | Epic Games Store | zł 41,90 | $10,62 |
| Poland | GamersGate | zł 43,99 | $11,15 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €9,99 | $11,18 |
| Germany (EU) | GamersGate | €9,99 | $11,18 |
| Poland | IndieGala | zł 44,12 | $11,18 |
| Poland | Fanatical | zł 44,12 | $11,18 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €9,99 | $11,18 |
| Germany (EU) | Steam | €9,99 | $11,18 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €9,99 | $11,18 |
| Germany (EU) | IndieGala | €9,99 | $11,18 |
| Germany (EU) | Fanatical | €9,99 | $11,18 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £8,49 | $11,38 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £8,49 | $11,38 |
| United Kingdom | IndieGala | £8,49 | $11,38 |
| United Kingdom | Fanatical | £8,49 | $11,38 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £8,49 | $11,38 |
| United Kingdom | GamersGate | £8,49 | $11,38 |
| United Kingdom | Steam | £8,49 | $11,38 |
| Brazil | GameBillet | R$65,79−6% | $12,10 |
| Brazil | Gamesload | R$79,99 | $14,71 |
| Argentina | GameBillet | $25.407,09−17% | $16,45 |
| India | GameBillet | ₹1.568,22−17% | $16,52 |
| Türkiye | GameBillet | ₺826,42−17% | $16,53 |
| United States | GameBillet | $16,54−17% | $16,54 |
| Kazakhstan | GameBillet | $16,54−17% | $16,54 |
| Ukraine | GameBillet | $16,54−17% | $16,54 |
| Argentina | Humble Store | $30.706,64 | $19,88 |
| Türkiye | Humble Store | ₺998,45 | $19,97 |
| India | Humble Store | ₹1.895,33 | $19,97 |
| United States | Gamesload | $19,99 | $19,99 |
| United States | Humble Store | $19,99 | $19,99 |
| Kazakhstan | Gamesload | $19,99 | $19,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $19,99 | $19,99 |
| Ukraine | Gamesload | $19,99 | $19,99 |
| Ukraine | Humble Store | $19,99 | $19,99 |
| Brazil | Humble Store | R$108,77 | $20,00 |
| Poland | GameBillet | zł 82,99−6% | $21,04 |
| Germany (EU) | GameBillet | €18,79−6% | $21,04 |
| United Kingdom | GameBillet | £15,97−6% | $21,42 |
| Germany (EU) | Humble Store | €19,99 | $22,38 |
| Poland | Humble Store | zł 88,29 | $22,38 |
| Germany (EU) | Gamesload | €19,99 | $22,38 |
| Poland | AllYouPlay | zł 88,81 | $22,51 |
| United Kingdom | Humble Store | £16,99 | $22,78 |
| United Kingdom | Gamesload | £16,99 | $22,78 |
Hakkında
Destiny 2: Forsaken Pack şu an Epic Games Store mağazasında ₺249,00. Kaydettiğimiz en düşük fiyat $4,98 (30 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.















