Curse of Pirates PC
15 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat GOG mağazasında: $5,65.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
GOGCurse of PiratesDRM: DRM-free$6,29−10%$5,65Mağazaya git
SteamCurse of Pirates$6,29Mağazaya git
Epic Games StoreCurse of Pirates₺139,00
AllYouPlayCurse of Pirates₺298,93
Green Man GamingCurse of Pirates₺314,08
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaCurse of PiratesDRM: Steam$5,74Mağazaya git
LoadedCurse of PiratesDRM: Steam$6,69Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tüm zamanların en düşüğünün %74 üzerinde.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- Şu an tam fiyatında.
- GOG Black Friday 19 gün içinde başlıyor.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $5,65
- Görülen en büyük indirim
- −10%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $2,78Epic Games Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $1,60ABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $2,78
- Son 1 yılın en düşüğü
- $2,78
- Normal fiyat
- $12,15
- Son bir yıldaki indirimler
- 6Son indirim: 2 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | Epic Games Store | ₺139,00 | $2,78 |
| India | Epic Games Store | ₹359,00 | $3,79 |
| Argentina | Epic Games Store | $6.897,09 | $4,45 |
| Brazil | Epic Games Store | R$26,99 | $4,92 |
| Ukraine | Steam | ₴230,00 | $5,03 |
| India | Green Man Gaming | ₹499,00 | $5,26 |
| India | AllYouPlay | ₹499,00 | $5,26 |
| India | GamersGate | ₹499,00 | $5,26 |
| India | Steam | ₹499,00 | $5,26 |
| Argentina | GOG | $5,65−10% | $5,65 |
| Türkiye | GOG | $5,65−10% | $5,65 |
| Ukraine | GOG | $5,65−10% | $5,65 |
| Kazakhstan | GOG | ₸2.624,00−10% | $5,80 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺298,93 | $5,97 |
| Brazil | GOG | R$33,75−10% | $6,15 |
| Argentina | Green Man Gaming | $9.662,07 | $6,23 |
| Türkiye | Green Man Gaming | ₺314,08 | $6,28 |
| Türkiye | GamersGate | ₺314,17 | $6,28 |
| Türkiye | Steam | $6,29 | $6,29 |
| Argentina | Steam | $6,29 | $6,29 |
| Brazil | Steam | R$37,49 | $6,83 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$37,49 | $6,83 |
| Brazil | Nuuvem | R$37,49 | $6,83 |
| Brazil | GamersGate | R$37,49 | $6,83 |
| Kazakhstan | Steam | ₸3.190,00 | $7,05 |
| United States | IndieGala | $7,08−29% | $7,08 |
| United States | Fanatical | $7,39−26% | $7,39 |
| Argentina | GameBillet | $12.657,46−18% | $8,17 |
| Türkiye | GameBillet | ₺411,44−18% | $8,22 |
| Ukraine | GameBillet | $8,24−18% | $8,24 |
| Kazakhstan | GameBillet | $8,24−18% | $8,24 |
| India | GameBillet | ₹782,08−18% | $8,25 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$48,89−10% | $8,91 |
| Argentina | GamesPlanet US | $13.809,54−10% | $8,91 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺448,89−10% | $8,97 |
| United States | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | Gamesplanet | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | GameBillet | $8,99−10% | $8,99 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €8,03−10% | $8,99 |
| India | GOG | $8,99−10% | $8,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $8,99−10% | $8,99 |
| United States | GOG | $8,99−10% | $8,99 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £6,71−10% | $9,00 |
| India | GamesPlanet US | ₹853,27−10% | $9,00 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 35,49−10% | $9,00 |
| Poland | GOG | zł 38,25−10% | $9,70 |
| Brazil | Humble Store | R$54,33 | $9,90 |
| Brazil | WinGameStore | R$54,33 | $9,90 |
| Brazil | Fanatical | R$54,33 | $9,90 |
| Brazil | IndieGala | R$54,33 | $9,90 |
| Argentina | Humble Store | $15.345,64 | $9,90 |
| Argentina | WinGameStore | $15.345,64 | $9,90 |
| Argentina | Fanatical | $15.345,64 | $9,90 |
| Argentina | IndieGala | $15.345,64 | $9,90 |
| Argentina | GamersGate | $15.345,64 | $9,90 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺498,83 | $9,97 |
| Türkiye | Fanatical | ₺498,83 | $9,97 |
| Türkiye | IndieGala | ₺498,83 | $9,97 |
| Türkiye | Humble Store | ₺498,97 | $9,97 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €8,92 | $9,98 |
| United States | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| United States | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| United States | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| United States | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| United States | WinGameStore | $9,99 | $9,99 |
| Poland | WinGameStore | zł 39,43 | $9,99 |
| Ukraine | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | WinGameStore | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| Ukraine | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | Fanatical | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | IndieGala | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $9,99 | $9,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $9,99 | $9,99 |
| United States | Steam | $9,99 | $9,99 |
| India | Humble Store | ₹948,18 | $10,00 |
| India | WinGameStore | ₹948,18 | $10,00 |
| India | Fanatical | ₹948,18 | $10,00 |
| India | IndieGala | ₹948,18 | $10,00 |
| United Kingdom | WinGameStore | £7,46 | $10,01 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €8,99 | $10,06 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $15.859,08−10% | $10,23 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $15.859,08−10% | $10,23 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$56,22−10% | $10,25 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$56,22−10% | $10,25 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺516,17−10% | $10,31 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺516,17−10% | $10,31 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €9,23−10% | $10,33 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €9,23−10% | $10,33 |
| United States | GamesPlanet FR | $10,34−10% | $10,34 |
| United States | GamesPlanet DE | $10,34−10% | $10,34 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 40,80−10% | $10,34 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 40,80−10% | $10,34 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $10,34−10% | $10,34 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $10,34−10% | $10,34 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $10,34−10% | $10,34 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $10,34−10% | $10,34 |
| Germany (EU) | GOG | €9,25−10% | $10,35 |
| India | GamesPlanet FR | ₹981,08−10% | $10,35 |
| India | GamesPlanet DE | ₹981,08−10% | $10,35 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £7,72−10% | $10,36 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £7,72−10% | $10,36 |
| Poland | Epic Games Store | zł 42,00 | $10,65 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £7,99 | $10,72 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 42,49 | $10,77 |
| Poland | AllYouPlay | zł 42,49 | $10,77 |
| Poland | GamersGate | zł 42,49 | $10,77 |
| Poland | Steam | zł 42,49 | $10,77 |
| Germany (EU) | GameBillet | €9,63−6% | $10,78 |
| Poland | GameBillet | zł 42,57−6% | $10,79 |
| Brazil | AllYouPlay | R$59,55 | $10,85 |
| Brazil | Gamesplanet | R$59,60−10% | $10,86 |
| Argentina | Gamesplanet | $16.831,25−10% | $10,86 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺547,19−10% | $10,93 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €9,78−10% | $10,95 |
| Ukraine | Gamesplanet | $10,96−10% | $10,96 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $10,96−10% | $10,96 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £8,18−10% | $10,97 |
| India | Gamesplanet | ₹1.040,19−10% | $10,97 |
| Poland | Gamesplanet | zł 43,26−10% | $10,97 |
| United Kingdom | GOG | £8,19−10% | $10,99 |
| United Kingdom | GameBillet | £8,54−6% | $11,46 |
| Germany (EU) | Humble Store | €10,25 | $11,47 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €10,25 | $11,47 |
| Germany (EU) | Fanatical | €10,25 | $11,47 |
| Germany (EU) | IndieGala | €10,25 | $11,47 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €10,25 | $11,47 |
| Germany (EU) | GamersGate | €10,25 | $11,47 |
| Germany (EU) | Steam | €10,25 | $11,47 |
| Poland | Humble Store | zł 45,31 | $11,49 |
| Poland | Fanatical | zł 45,31 | $11,49 |
| Poland | IndieGala | zł 45,31 | $11,49 |
| United Kingdom | Steam | £9,09 | $12,19 |
| United Kingdom | Humble Store | £9,09 | $12,19 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £9,09 | $12,19 |
| United Kingdom | Fanatical | £9,09 | $12,19 |
| United Kingdom | IndieGala | £9,09 | $12,19 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £9,09 | $12,19 |
| United Kingdom | GamersGate | £9,09 | $12,19 |
Hakkında
Curse of Pirates şu an GOG mağazasında $5,65 (≈283 TL). Kaydettiğimiz en düşük fiyat $1,60 (10 Eyl 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Ahoy, ahbap! Biraz deniz canavarı doğramaya ve düşmanlarını Kraken'lere yem etmeye ne dersin? Curse of Pirates, Vampire Survivors ve Hades'ten ilham alan sürükleyici bir aksiyon oyunudur! Açık denizlere yelken aç, cesur mürettebatını yanına al ve düşmanların amansız dalgalarına karşı dimdik dur!

















