Construction Simulator - Year 1 Season Pass PC
DLCConstruction Simulator için12 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Steam mağazasında: $16,97.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
SteamConstruction Simulator - Year 1 Season Pass$16,97Mağazaya git
Microsoft StoreConstruction Simulator - Year 1 Season Pass₺300,00
AllYouPlayConstruction Simulator - Year 1 Season Pass₺1.080,20
GameBilletConstruction Simulator - Year 1 Season Pass₺1.647,28−17%₺1.364,66
GamesPlanet USConstruction Simulator - Year 1 Season Pass₺1.647,28−15%₺1.397,61
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaConstruction Simulator - Year 1 Season PassDRM: Steam$15,70Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Şu an tam fiyatında.
- Tipik indirimli fiyat
- —
- Görülen en büyük indirim
- —
- Takip edilen indirim
- 0
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $6,00Microsoft Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $6,00Microsoft Store mağazasında · 31 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $6,00
- Son 1 yılın en düşüğü
- $6,00
- Normal fiyat
- $37,45
- Son bir yıldaki indirimler
- 4Son indirim: 31 Eki 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | Microsoft Store | ₺300,00 | $6,00 |
| India | AllYouPlay | ₹848,40−40% | $8,94 |
| Brazil | AllYouPlay | R$57,00−40% | $10,48 |
| Argentina | Microsoft Store | $18.999,00 | $12,30 |
| Ukraine | Steam | ₴660,00 | $14,49 |
| India | Steam | ₹1.414,00 | $14,90 |
| Brazil | GameBillet | R$89,30−6% | $16,42 |
| Argentina | Steam | $16,97 | $16,97 |
| Türkiye | Steam | $16,97 | $16,97 |
| Brazil | Microsoft Store | R$94,95 | $17,46 |
| Brazil | Steam | R$95,00 | $17,47 |
| Kazakhstan | Steam | ₸8.297,00 | $18,30 |
| India | Microsoft Store | ₹1.799,00 | $18,95 |
| United States | AllYouPlay | $19,79−40% | $19,79 |
| Ukraine | AllYouPlay | $19,79−40% | $19,79 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $19,79−40% | $19,79 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺1.080,20 | $21,61 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €19,79−40% | $22,15 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £16,79−40% | $22,51 |
| Poland | AllYouPlay | zł 91,64−40% | $23,23 |
| Argentina | GameBillet | $41.981,61−17% | $27,18 |
| Türkiye | GameBillet | ₺1.364,66−17% | $27,30 |
| United States | GameBillet | $27,33−17% | $27,33 |
| India | GameBillet | ₹2.593,96−17% | $27,33 |
| Ukraine | GameBillet | $27,33−17% | $27,33 |
| Kazakhstan | GameBillet | $27,33−17% | $27,33 |
| Argentina | GamesPlanet US | $42.995,44−15% | $27,84 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺1.397,61−15% | $27,96 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €24,99−15% | $27,98 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$152,22−15% | $27,99 |
| United States | GamesPlanet US | $27,99−15% | $27,99 |
| India | GamesPlanet US | ₹2.656,61−15% | $27,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $27,99−15% | $27,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $27,99−15% | $27,99 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 110,48−15% | $28,00 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £20,89−15% | $28,01 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $48.092,70−15% | $31,14 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺1.565,26−15% | $31,31 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €27,99−15% | $31,33 |
| India | GamesPlanet FR | ₹2.975,25−15% | $31,34 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$170,48−15% | $31,35 |
| United States | GamesPlanet FR | $31,35−15% | $31,35 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $31,35−15% | $31,35 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $31,35−15% | $31,35 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 123,74−15% | $31,37 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £23,40−15% | $31,38 |
| Argentina | Gamesplanet | $48.950,54−15% | $31,69 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺1.591,41−15% | $31,83 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €28,46−15% | $31,86 |
| United States | Gamesplanet | $31,87−15% | $31,87 |
| India | Gamesplanet | ₹3.025,18−15% | $31,87 |
| Ukraine | Gamesplanet | $31,87−15% | $31,87 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $31,87−15% | $31,87 |
| Brazil | Gamesplanet | R$173,33−15% | $31,88 |
| Poland | Gamesplanet | zł 125,81−15% | $31,89 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £23,79−15% | $31,90 |
| Argentina | Fanatical | $50.675,94 | $32,81 |
| Argentina | GamersGate | $50.675,94 | $32,81 |
| Argentina | DLGamer | $50.675,94 | $32,81 |
| Argentina | Humble Store | $50.675,94 | $32,81 |
| Argentina | IndieGala | $50.675,94 | $32,81 |
| Türkiye | Fanatical | ₺1.647,28 | $32,95 |
| Türkiye | DLGamer | ₺1.647,28 | $32,95 |
| Türkiye | IndieGala | ₺1.647,28 | $32,95 |
| Türkiye | Humble Store | ₺1.647,77 | $32,96 |
| Türkiye | GamersGate | ₺1.647,77 | $32,96 |
| Brazil | GamersGate | R$179,22 | $32,96 |
| India | Fanatical | ₹3.131,17 | $32,98 |
| India | DLGamer | ₹3.131,17 | $32,98 |
| India | Humble Store | ₹3.131,17 | $32,98 |
| India | IndieGala | ₹3.131,17 | $32,98 |
| United States | Steam | $32,99 | $32,99 |
| Brazil | Fanatical | R$179,41 | $32,99 |
| Brazil | DLGamer | R$179,41 | $32,99 |
| Brazil | Humble Store | R$179,41 | $32,99 |
| Brazil | IndieGala | R$179,41 | $32,99 |
| United States | Fanatical | $32,99 | $32,99 |
| United States | Microsoft Store | $32,99 | $32,99 |
| United States | GamersGate | $32,99 | $32,99 |
| United States | DLGamer | $32,99 | $32,99 |
| United States | Humble Store | $32,99 | $32,99 |
| United States | IndieGala | $32,99 | $32,99 |
| United States | Green Man Gaming | $32,99 | $32,99 |
| Ukraine | Fanatical | $32,99 | $32,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $32,99 | $32,99 |
| Ukraine | GamersGate | $32,99 | $32,99 |
| Ukraine | DLGamer | $32,99 | $32,99 |
| Ukraine | Humble Store | $32,99 | $32,99 |
| Ukraine | IndieGala | $32,99 | $32,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $32,99 | $32,99 |
| Kazakhstan | Fanatical | $32,99 | $32,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $32,99 | $32,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $32,99 | $32,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $32,99 | $32,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $32,99 | $32,99 |
| Kazakhstan | IndieGala | $32,99 | $32,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $32,99 | $32,99 |
| India | GamersGate | ₹3.132,57 | $33,00 |
| Germany (EU) | GameBillet | €31,01−6% | $34,72 |
| Poland | GameBillet | zł 137,09−6% | $34,75 |
| United Kingdom | GameBillet | £26,31−6% | $35,28 |
| Poland | DLGamer | zł 144,31 | $36,58 |
| Poland | GamersGate | zł 145,28 | $36,82 |
| Germany (EU) | Fanatical | €32,99 | $36,93 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €32,99 | $36,93 |
| Germany (EU) | GamersGate | €32,99 | $36,93 |
| Germany (EU) | DLGamer | €32,99 | $36,93 |
| Germany (EU) | Humble Store | €32,99 | $36,93 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €32,99 | $36,93 |
| Germany (EU) | IndieGala | €32,99 | $36,93 |
| Germany (EU) | Steam | €32,99 | $36,93 |
| Poland | Fanatical | zł 145,84 | $36,97 |
| Poland | Humble Store | zł 145,84 | $36,97 |
| Poland | IndieGala | zł 145,84 | $36,97 |
| United Kingdom | Fanatical | £27,99 | $37,53 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £27,99 | $37,53 |
| United Kingdom | GamersGate | £27,99 | $37,53 |
| United Kingdom | DLGamer | £27,99 | $37,53 |
| United Kingdom | Humble Store | £27,99 | $37,53 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £27,99 | $37,53 |
| United Kingdom | IndieGala | £27,99 | $37,53 |
| United Kingdom | Steam | £27,99 | $37,53 |
| Poland | Microsoft Store | zł 152,49 | $38,65 |
| Poland | Steam | zł 152,74 | $38,72 |
Hakkında
Construction Simulator - Year 1 Season Pass şu an Steam mağazasında $16,97 (≈848 TL). Kaydettiğimiz en düşük fiyat $6,00 (31 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Year 1 Season Pass ile inşaat şirketini geliştir ve Construction Simulator'dan daha çok keyif al!















