Cities: Skylines - Content Creator Pack: Emerging Downtown PC
DLCCities: Skylines için12 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat Steam mağazasında: $4,99.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
SteamCities: Skylines - Content Creator Pack: Emerging Downtown$4,99Mağazaya git
Microsoft StoreCities: Skylines - Content Creator Pack: Emerging Downtown₺81,00
Epic Games StoreCities: Skylines - Content Creator Pack: Emerging Downtown₺83,00
GameBilletCities: Skylines - Content Creator Pack: Emerging Downtown₺299,10−18%₺245,67
FanaticalCities: Skylines - Content Creator Pack: Emerging Downtown₺299,10−10%₺269,14
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
LoadedCities: Skylines - Content Creator Pack: Emerging DowntownDRM: Steam$4,29Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Şu an tam fiyatında.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- —
- Görülen en büyük indirim
- —
- Takip edilen indirim
- 0
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $1,62Microsoft Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $1,62Microsoft Store mağazasında · 31 Eki 2026
- Son 3 ayın en düşüğü
- $1,62
- Son 1 yılın en düşüğü
- $1,62
- Normal fiyat
- $6,70
- Son bir yıldaki indirimler
- 2Son indirim: 31 Eki 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| TürkiyeEn ucuz bölge | Microsoft Store | ₺81,00 | $1,62 |
| Türkiye | Epic Games Store | ₺83,00 | $1,66 |
| Argentina | Microsoft Store | $3.450,00 | $2,23 |
| India | Microsoft Store | ₹324,00 | $3,41 |
| India | Epic Games Store | ₹329,00 | $3,47 |
| Ukraine | Steam | ₴169,00 | $3,71 |
| Argentina | Epic Games Store | $6.129,04 | $3,97 |
| Brazil | Epic Games Store | R$21,99 | $4,04 |
| India | Steam | ₹389,00 | $4,10 |
| Brazil | Microsoft Store | R$22,45 | $4,13 |
| Brazil | GameBillet | R$22,55−6% | $4,15 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$23,99 | $4,41 |
| Brazil | GamersGate | R$23,99 | $4,41 |
| Brazil | AllYouPlay | R$23,99 | $4,41 |
| Brazil | Steam | R$23,99 | $4,41 |
| Argentina | GameBillet | $7.557,61−18% | $4,89 |
| Türkiye | GameBillet | ₺245,67−18% | $4,91 |
| United States | GameBillet | $4,92−18% | $4,92 |
| India | GameBillet | ₹466,97−18% | $4,92 |
| Ukraine | GameBillet | $4,92−18% | $4,92 |
| Kazakhstan | GameBillet | $4,92−18% | $4,92 |
| Türkiye | Steam | $4,99 | $4,99 |
| Argentina | Steam | $4,99 | $4,99 |
| Argentina | Fanatical | $8.279,58−10% | $5,36 |
| Türkiye | Fanatical | ₺269,14−10% | $5,38 |
| United States | Fanatical | $5,39−10% | $5,39 |
| India | Fanatical | ₹511,58−10% | $5,39 |
| Ukraine | Fanatical | $5,39−10% | $5,39 |
| Kazakhstan | Fanatical | $5,39−10% | $5,39 |
| Kazakhstan | Steam | ₸2.500,00 | $5,51 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺284,68 | $5,69 |
| Argentina | GamesPlanet US | $9.201,24 | $5,96 |
| Argentina | DLGamer | $9.201,24 | $5,96 |
| Argentina | GamersGate | $9.201,24 | $5,96 |
| Türkiye | GamesPlanet US | ₺299,10 | $5,98 |
| Türkiye | DLGamer | ₺299,10 | $5,98 |
| Türkiye | GamersGate | ₺299,19 | $5,98 |
| United States | Microsoft Store | $5,99 | $5,99 |
| United States | Epic Games Store | $5,99 | $5,99 |
| United States | GamesPlanet US | $5,99 | $5,99 |
| United States | Green Man Gaming | $5,99 | $5,99 |
| United States | DLGamer | $5,99 | $5,99 |
| United States | GamersGate | $5,99 | $5,99 |
| United States | AllYouPlay | $5,99 | $5,99 |
| Germany (EU) | GamesPlanet US | €5,35 | $5,99 |
| United Kingdom | GamesPlanet US | £4,47 | $5,99 |
| India | GamesPlanet US | ₹568,53 | $5,99 |
| India | DLGamer | ₹568,53 | $5,99 |
| Brazil | GamesPlanet US | R$32,58 | $5,99 |
| Brazil | DLGamer | R$32,58 | $5,99 |
| Poland | GamesPlanet US | zł 23,64 | $5,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $5,99 | $5,99 |
| Ukraine | Epic Games Store | $5,99 | $5,99 |
| Ukraine | GamesPlanet US | $5,99 | $5,99 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $5,99 | $5,99 |
| Ukraine | DLGamer | $5,99 | $5,99 |
| Ukraine | GamersGate | $5,99 | $5,99 |
| Ukraine | AllYouPlay | $5,99 | $5,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $5,99 | $5,99 |
| Kazakhstan | Epic Games Store | $5,99 | $5,99 |
| Kazakhstan | GamesPlanet US | $5,99 | $5,99 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $5,99 | $5,99 |
| Kazakhstan | DLGamer | $5,99 | $5,99 |
| Kazakhstan | GamersGate | $5,99 | $5,99 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $5,99 | $5,99 |
| United States | Steam | $5,99 | $5,99 |
| United Kingdom | Fanatical | £4,49−10% | $6,02 |
| Germany (EU) | Fanatical | €5,39−10% | $6,03 |
| United Kingdom | GameBillet | £4,69−6% | $6,29 |
| Germany (EU) | GameBillet | €5,63−6% | $6,30 |
| Poland | GameBillet | zł 24,89−6% | $6,31 |
| Poland | Green Man Gaming | zł 25,99 | $6,59 |
| Poland | DLGamer | zł 25,99 | $6,59 |
| Poland | GamersGate | zł 25,99 | $6,59 |
| Poland | AllYouPlay | zł 25,99 | $6,59 |
| Poland | Steam | zł 25,99 | $6,59 |
| Argentina | Gamesplanet | $10.267,47 | $6,65 |
| Argentina | GamesPlanet FR | $10.292,08 | $6,66 |
| Argentina | GamesPlanet DE | $10.292,08 | $6,66 |
| Germany (EU) | Gamesplanet | €5,97 | $6,68 |
| India | Gamesplanet | ₹634,54 | $6,68 |
| Türkiye | Gamesplanet | ₺333,82 | $6,68 |
| United States | Gamesplanet | $6,69 | $6,69 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £4,99 | $6,69 |
| United Kingdom | Epic Games Store | £4,99 | $6,69 |
| United Kingdom | Gamesplanet | £4,99 | $6,69 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £4,99 | $6,69 |
| United Kingdom | Steam | £4,99 | $6,69 |
| Brazil | Gamesplanet | R$36,36 | $6,69 |
| Poland | Gamesplanet | zł 26,39 | $6,69 |
| Ukraine | Gamesplanet | $6,69 | $6,69 |
| Kazakhstan | Gamesplanet | $6,69 | $6,69 |
| United Kingdom | DLGamer | £4,99 | $6,69 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £4,99 | $6,69 |
| Türkiye | GamesPlanet FR | ₺334,98 | $6,70 |
| Türkiye | GamesPlanet DE | ₺334,98 | $6,70 |
| United States | GamesPlanet FR | $6,71 | $6,71 |
| United States | GamesPlanet DE | $6,71 | $6,71 |
| India | GamesPlanet FR | ₹636,72 | $6,71 |
| India | GamesPlanet DE | ₹636,72 | $6,71 |
| Brazil | GamesPlanet FR | R$36,48 | $6,71 |
| Brazil | GamesPlanet DE | R$36,48 | $6,71 |
| Poland | GamesPlanet FR | zł 26,48 | $6,71 |
| Poland | GamesPlanet DE | zł 26,48 | $6,71 |
| Ukraine | GamesPlanet FR | $6,71 | $6,71 |
| Ukraine | GamesPlanet DE | $6,71 | $6,71 |
| Kazakhstan | GamesPlanet FR | $6,71 | $6,71 |
| Kazakhstan | GamesPlanet DE | $6,71 | $6,71 |
| Germany (EU) | Steam | €5,99 | $6,71 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €5,99 | $6,71 |
| Germany (EU) | Epic Games Store | €5,99 | $6,71 |
| Germany (EU) | GamesPlanet FR | €5,99 | $6,71 |
| Germany (EU) | GamesPlanet DE | €5,99 | $6,71 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €5,99 | $6,71 |
| Germany (EU) | DLGamer | €5,99 | $6,71 |
| Germany (EU) | GamersGate | €5,99 | $6,71 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €5,99 | $6,71 |
| United Kingdom | GamesPlanet DE | £5,01 | $6,72 |
| United Kingdom | GamesPlanet FR | £5,01 | $6,72 |
| India | AllYouPlay | ₹656,20 | $6,91 |
| Poland | Microsoft Store | zł 27,49 | $6,97 |
| Poland | Epic Games Store | zł 27,50 | $6,97 |
Hakkında
Cities: Skylines - Content Creator Pack: Emerging Downtown şu an Steam mağazasında $4,99 (≈249 TL). Kaydettiğimiz en düşük fiyat $1,62 (31 Eki 2026). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Topluluk içerik üreticisi "Smilies" imzalı "Emerging Downtown" ile kentini değiştir. Bu Content Creator Pack küçük yapılardan modern tasarımlara, çeşitli yeni binalar içeriyor. Şehir bölgeni çekici ve küçük bir yerden kalabalık bir kent merkezine dönüştür.














