Batman™: Arkham Knight Season Pass PC
DLCBatman™: Arkham Knight için10 mağazanın fiyatlarını karşılaştır. Şu an en düşük fiyat GOG mağazasında: $4,99.
Resmî mağazalarda fiyat karşılaştırması
Türkiye bölgesindeki tüm canlı teklifler, en ucuzu başta.
GOGBatman™: Arkham Knight Season PassDRM: DRM-free$19,99−75%$4,99Mağazaya git
SteamBatman™: Arkham Knight Season Pass$19,99Mağazaya git
Microsoft StoreBatman™: Arkham Knight Season Pass₺57,50
GameBilletBatman™: Arkham Knight Season Pass₺998,20−80%₺197,74
Humble StoreBatman™: Arkham Knight Season Pass₺998,45−75%₺247,88
Keyshop’larda fiyat karşılaştırması
Resmî mağaza değil, anahtar satıcıları. Almadan önce bölge kilidini ve iade koşullarını kontrol et.
EnebaBatman™: Arkham Knight Season PassDRM: Steam$1,79Mağazaya git
LoadedBatman™: Arkham Knight Season PassDRM: Steam$2,59Mağazaya git
Şimdi mi alsam, beklesem mi?
Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
- Tüm zamanların en düşüğünün %448 üzerinde.
- Tipik indirimli fiyatından daha ucuz.
- Şu an tam fiyatında.
- GOG Black Friday 19 gün içinde başlıyor.
- 30 gün içinde indirim ihtimali %30.
- 30 gün içinde indirim ihtimali
- %75
- Tipik indirimli fiyat
- $4,99
- Görülen en büyük indirim
- −75%
- Takip edilen indirim
- 1
Fiyat istatistikleri
- Şu anki en iyi fiyat
- $1,15Microsoft Store mağazasında
- Tüm zamanların en düşüğü
- $0,21ABD'deki en büyük indirimden tahmini
- Son 3 ayın en düşüğü
- $1,15
- Son 1 yılın en düşüğü
- $1,15
- Normal fiyat
- $22,29
- Son bir yıldaki indirimler
- 7Son indirim: 1 Kas 2026
Fiyat geçmişi
Her çizgi kendi mağaza grubundaki en düşük kayıtlı fiyatı gösterir.
Önceki fiyat kayıtları aktarılıyor. Grafik kısa aralıklarla yenilenecek; aktarım uzarsa Yenile düğmesini kullanabilirsin.
Bölgesel fiyatlar
Takip edilen tüm bölgeler USD cinsine çevrildi.
| Bölge | Mağaza | Fiyat | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| ArgentinaEn ucuz bölge | Microsoft Store | $649,00 | $0,42 |
| Türkiye | Microsoft Store | ₺57,50 | $1,15 |
| Brazil | Nuuvem | R$6,99−90% | $1,27 |
| Kazakhstan | GOG | ₸662,00−75% | $1,46 |
| Brazil | Green Man Gaming | R$15,75−77% | $2,87 |
| Brazil | GOG | R$17,49−75% | $3,19 |
| Brazil | GameBillet | R$17,50−75% | $3,19 |
| Argentina | GOG | $3,59−75% | $3,59 |
| Argentina | GameBillet | $6.055,04−80% | $3,91 |
| Türkiye | GameBillet | ₺197,74−80% | $3,95 |
| India | GameBillet | ₹375,85−80% | $3,96 |
| Ukraine | GameBillet | $3,96−80% | $3,96 |
| Kazakhstan | GameBillet | $3,96−80% | $3,96 |
| United States | Green Man Gaming | $4,00−80% | $4,00 |
| Ukraine | Green Man Gaming | $4,00−80% | $4,00 |
| Kazakhstan | Green Man Gaming | $4,00−80% | $4,00 |
| United States | Fanatical | $4,19−79% | $4,19 |
| United Kingdom | Green Man Gaming | £3,20−80% | $4,29 |
| Germany (EU) | Green Man Gaming | €4,00−80% | $4,48 |
| Poland | AllYouPlay | zł 18,00−75% | $4,56 |
| Poland | GOG | zł 17,99−75% | $4,56 |
| Argentina | Humble Store | $7.629,96−75% | $4,92 |
| Argentina | WinGameStore | $7.629,96−75% | $4,92 |
| Argentina | GamersGate | $7.645,25−75% | $4,93 |
| Türkiye | Humble Store | ₺247,88−75% | $4,95 |
| Brazil | Humble Store | R$27,14−75% | $4,95 |
| Brazil | WinGameStore | R$27,14−75% | $4,95 |
| Brazil | AllYouPlay | R$27,15−75% | $4,95 |
| Brazil | GamersGate | R$27,16−75% | $4,95 |
| Türkiye | WinGameStore | ₺249,18−75% | $4,98 |
| Germany (EU) | WinGameStore | €4,45−75% | $4,98 |
| United States | Humble Store | $4,99−75% | $4,99 |
| United Kingdom | WinGameStore | £3,72−75% | $4,99 |
| India | Humble Store | ₹473,61−75% | $4,99 |
| India | WinGameStore | ₹473,61−75% | $4,99 |
| Poland | WinGameStore | zł 19,70−75% | $4,99 |
| Ukraine | Humble Store | $4,99−75% | $4,99 |
| Ukraine | WinGameStore | $4,99−75% | $4,99 |
| Kazakhstan | Humble Store | $4,99−75% | $4,99 |
| Kazakhstan | WinGameStore | $4,99−75% | $4,99 |
| Ukraine | GOG | $4,99−75% | $4,99 |
| Türkiye | GOG | $4,99−75% | $4,99 |
| India | GOG | $4,99−75% | $4,99 |
| United States | GOG | $4,99−75% | $4,99 |
| India | AllYouPlay | ₹474,54−75% | $5,00 |
| Ukraine | GamersGate | $5,00−75% | $5,00 |
| Ukraine | AllYouPlay | $5,00−75% | $5,00 |
| Kazakhstan | GamersGate | $5,00−75% | $5,00 |
| Kazakhstan | AllYouPlay | $5,00−75% | $5,00 |
| India | GamersGate | ₹474,78−75% | $5,01 |
| India | Green Man Gaming | ₹499,75−75% | $5,27 |
| United Kingdom | GOG | £3,99−75% | $5,35 |
| United Kingdom | GamersGate | £4,00−75% | $5,37 |
| United Kingdom | Humble Store | £4,00−75% | $5,37 |
| United Kingdom | AllYouPlay | £4,00−75% | $5,37 |
| United Kingdom | GameBillet | £4,00−75% | $5,37 |
| Türkiye | AllYouPlay | ₺272,91 | $5,45 |
| Türkiye | GamersGate | ₺279,01−75% | $5,58 |
| Poland | GamersGate | zł 22,02−75% | $5,58 |
| Germany (EU) | Humble Store | €4,99−75% | $5,59 |
| Poland | Humble Store | zł 22,07−75% | $5,59 |
| Germany (EU) | GOG | €4,99−75% | $5,59 |
| Germany (EU) | GamersGate | €5,00−75% | $5,60 |
| Germany (EU) | AllYouPlay | €5,00−75% | $5,60 |
| Germany (EU) | GameBillet | €5,00−75% | $5,60 |
| Poland | GameBillet | zł 22,11−75% | $5,60 |
| Kazakhstan | Steam | ₸2.650,00 | $5,85 |
| Ukraine | Steam | ₴279,00 | $6,11 |
| Brazil | Gamesload | R$59,49−15% | $10,84 |
| India | Microsoft Store | ₹1.120,00 | $11,81 |
| Brazil | Steam | R$69,99 | $12,76 |
| India | Steam | ₹1.349,00 | $14,22 |
| United States | WinGameStore | $15,99−20% | $15,99 |
| Argentina | Fanatical | $24.847,06−19% | $16,03 |
| Brazil | Fanatical | R$88,37−19% | $16,11 |
| Türkiye | Fanatical | ₺811,45−19% | $16,22 |
| Ukraine | Fanatical | $16,25−19% | $16,25 |
| Kazakhstan | Fanatical | $16,25−19% | $16,25 |
| India | Fanatical | ₹1.542,33−19% | $16,26 |
| United States | GameBillet | $16,54−17% | $16,54 |
| Türkiye | Gamesload | ₺848,40−15% | $16,95 |
| United States | Gamesload | $16,99−15% | $16,99 |
| Ukraine | Gamesload | $16,99−15% | $16,99 |
| Kazakhstan | Gamesload | $16,99−15% | $16,99 |
| United Kingdom | Fanatical | £13,00−19% | $17,44 |
| Poland | Microsoft Store | zł 69,99 | $17,74 |
| Germany (EU) | Fanatical | €16,25−19% | $18,19 |
| Poland | Fanatical | zł 71,87−19% | $18,22 |
| United Kingdom | Gamesload | £13,59−15% | $18,23 |
| Brazil | Microsoft Store | R$100,00 | $18,23 |
| Poland | Steam | zł 71,99 | $18,25 |
| Germany (EU) | Gamesload | €16,99−15% | $19,02 |
| Türkiye | Steam | $19,99 | $19,99 |
| United States | GamersGate | $19,99 | $19,99 |
| United States | Microsoft Store | $19,99 | $19,99 |
| United States | AllYouPlay | $19,99 | $19,99 |
| United States | Steam | $19,99 | $19,99 |
| Ukraine | Microsoft Store | $19,99 | $19,99 |
| Kazakhstan | Microsoft Store | $19,99 | $19,99 |
| Argentina | Steam | $19,99 | $19,99 |
| United Kingdom | Microsoft Store | £15,99 | $21,45 |
| United Kingdom | Steam | £16,00 | $21,46 |
| Germany (EU) | Steam | €19,99 | $22,37 |
| Germany (EU) | Microsoft Store | €19,99 | $22,37 |
Hakkında
Batman™: Arkham Knight Season Pass şu an GOG mağazasında $4,99 (≈250 TL). Kaydettiğimiz en düşük fiyat $0,21 (20 Kas 2025). Bekle: Yakında daha iyi bir fiyat gelmesi muhtemel.
Batman: Arkham Knight'ın bu season pass'iyle yeni hikâye bölümleri, Gotham City'i istila eden daha çok süper kötü, yeni efsanevi Batmobile'lar, gelişmiş challenge haritaları, alternatif karakter skin'leri ve sürüşe açık yeni yarış pistleri gelir.















